人物属性里显示的技能伤害(括号里的)数值过了10k后,百位数经过了4舍5入处理,不利于观察对比...
技能/锤子/专注 无fcr(7skill) 有fcr+1soj(8skill)
2/0/0 10345-10488(10k-10k) 11107-11260(11k-11k)
2/0/1 10627-10774(11k-11k) 11402-11599(11k-12k)
2/0/2 10909-11060(11k-11k) 11697-11858(12k-12k)
2/0/3 11191-11346(11k-11k) 11992-12157(12k-12k)
2/1/0 10813-10961(11k-11k) 11633-11780(12k-12k)
2/1/1 11107-11260(11k-11k) 11942-12093(12k-12k)
2/1/2 11402-11559(11k-12k) 12251-12405(12k-12k)
2/1/3 11697-11858(12k-12k) 12599-12718(13k-13k)
2/2/0 11324-11467(11k-11k) 12153-12305(12k-12k)
2/2/1 11633-11780(12k-12k) 12475-12632(12k-13k)
2/2/2 11942-12093(12k-12k) 12798-12959(13k-13k)
2/2/3 12251-12405(12k-12k) 13121-13285(13k-13k)
2/3/0 11830-11979(12k-12k) 12678-12825(13k-13k)
2/3/1 12153-12305(12k-12k) 13015-13166(13k-13k)
2/3/2 12475-12632(12k-13k) 13351-13506(13k-14k)
2/3/3 12798-12959(13k-13k) 13688-13847(14k-14k)
注:7skill是指2pal xl 2pal 盾 2pal 杖 1bo