以前的一分钱现在值多少钱?看看下面,就知道了
1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
1973年 2分 15元
1980年 2分50元