这个是给某猪头看的。
头环可以出现的3xj+30dex/STR/100life。
可以出现在头环上的词缀——前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 攻击命中率(AR)
Bronze 青铜的 +10-20 攻击命中率(AR) 1 1 110
Iron 铁的 +21-40 攻击命中率(AR) 4 3 110
Steel 钢的 +41-60 攻击命中率(AR) 8 6 110
Silver 银的 +61-80 攻击命中率(AR) 12 9 110
Gold 金的 +81-100 攻击命中率(AR) 17 12 110
Platinum 白金之 +101-120 攻击命中率(AR) 22 16 110
+ 攻击命中率(AR) (由人物等级决定)
Visionary 幻影 + (每级1点) 1-99% 攻击命中率(%AR) (由人物等级决定) 25 18 111
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +(6-9)~(19-30)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 25 18 137
+ 火焰伤害
Fiery 烈火 +(16-25)~(31-60)火焰伤害 25 18 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电) +1~(49-120)闪电伤害 25 18 139
+ 毒素伤害
Septic 腐 败 +6 毒素伤害, 效果持续 2 秒 1 1 140
+ 伤害
Jagged 锯齿 +10-20% 伤害 1 1 105
Deadly 致命 +21-30% 伤害 5 3 105
+ 对恶魔攻击命中率(AR)&恶魔伤害
Lunar 月精灵 +25-50 对恶魔攻击命中率(AR) +10-25% 对恶魔伤害 3 1 123
Arcadian 田园 +51-100 对恶魔攻击命中率(AR) +26-50% 对恶魔伤害 15 11 123
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 + 1-2 法力 1 1 115
Lizard's 蜥蜴 + 3-5 法力 3 2 115
Snake's 蛇之 + 5-10 法力 6 4 115
Serpent's 海蛇 +11-20 法力 14 10 115
Drake's 蜉蝣 +21-30 法力 20 15 115
Dragon's 龙的 +31-40 法力 24 18 115
Wyrm's 飞龙 +41-60 法力 30 22 115
Great Wyrm's 巨飞龙之 +61-90 法力 37 29 115
Bahamut's 巴哈姆特之 +91-120 法力 45 37 115
Mnemonic 记忆的 + (每级0.75点) 0.75-74.25 法力 (由人物等级决定) 25 18 115
+ 防御力
Sturdy 结实 +10-20% 防御力 1 1 101
Sturdy 结实 +21-30% 防御力 4 3 101
Strong 强壮 +31-40% 防御力 9 6 101
Glorious 光荣 +41-50% 防御力 19 14 101
Blessed 祝福 +51-65% 防御力 25 18 101
Saintly 崇高 +66-80% 防御力 31 23 101
Holy 神圣 +81-100% 防御力 36 27 101
Godly 神之 +101-200% 防御力(Magic Only) 45 38 101
Godly 神之 +101-200% 防御力 50 43 101
带增强防御属性的物品,修正防御值=基础最大防御值+1,而后计算增强防御值
+ 光照范围
Glimmering 微光 +1 光照范围, 1 1 112
Glowing 发光 +2 光照范围, 6 4 112
基础光照范围为13,最大为18。+5范围以上没有意义
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +5%, 1 1 117
Azure 天青, 冰抗 +5-10%, 5 3 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +11-20%, 12 9 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +21-30%, 18 13 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +31-40%, 25 18 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +5%, 1 1 118
Crimson 枣红, 火抗 +5-10%, 5 3 118
Russet 赤楬, 火抗 +11-20%, 12 9 118
Garnet 深红, 火抗 +21-30%, 18 13 118
Ruby 红宝石之, 火抗 +31-40%, 25 18 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +5%, 1 1 119
Tangerine 红柑, 电抗 +5-10%, 5 3 119
Ocher 赭黄, 电抗 +11-20%, 12 9 119
Coral 珊瑚, 电抗 +21-30%, 18 13 119
Amber 琥珀, 电抗 +31-40%, 25 18 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +5%, 1 1 120
Beryl 海蓝, 毒抗 +5-10%, 5 3 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +11-20%, 12 9 120
Jade 翠绿, 毒抗 +21-30%, 18 13 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +31-40%, 25 18 120
+所有抗性
Shimmering 闪耀, +3-7% 所有抗性, 8 6 116
Rainbow 彩虹, +8-11% 所有抗性, 21 15 116
Scintillating 闪闪发光, +12-15% 所有抗性, 34 25 116
Prismatic 棱镜(稜镜),+16-20% 所有抗性, 42 31 116
Chromatic 多彩, +21-30% 所有抗性, 55 41 116
+ 各人物全技能
Maiden's 处女之 +1 亚马逊技能 36 27 125
Valkyrie's 女武神之 +2 亚马逊技能 90 67 125
Slayer 屠杀者之 +1 野蛮人技能 36 27 125
Berserker 狂战士之 +2 野蛮人技能 90 67 125
Monk's 僧人 +1 圣骑士技能 36 27 125
Priest's 牧师 +2 圣骑士技能 90 67 125
Summoner's 召唤者之 +1 死灵法师技能 36 27 125
Necromancer's死灵法师之 +2 死灵法师技能 90 67 125
Angel's 天使 +1 法师技能 36 27 125
Arch-Angel's 大天使之 +2 法师技能 90 67 125
Shaman's 巫师 +1 德鲁依技能 36 27 125
Hierophant's 祭司 +2 德鲁依技能 90 67 125
Magekiller's 法师杀手之 +1 刺客技能 36 27 125
Witch-hunter's 女巫猎人 +2 刺客技能 90 67 125
注意:此词缀属性只作用于那些已被学会了的技能
+ 各人物单系技能
亚马逊技能
Acrobat's 特技, +1 亚马逊被动技能, 20 15 125
Gymnast's 体技(竞技),+2 亚马逊被动技能, 40 30 125
Athlete's 竞赛, +3 亚马逊被动技能(Magic Only) 60 45 125
野蛮人技能
Expert's 专家, +1 野蛮人战斗技能, 20 15 125
Veteran's 老手, +2 野蛮人战斗技能, 40 30 125
Master's 大师, +3 野蛮人战斗技能(Magic Only) 60 45 125
圣骑士技能
Lion Branded 狮子烙印, +1 圣骑士战斗技能, 20 15 125
Hawk Branded 老鹰烙印, +2 圣骑士战斗技能, 40 30 125
Rose Branded 玫瑰烙印, +3 圣骑士战斗技能(Magic Only) 60 45 125
Captain's 队长, +1 圣骑士攻击灵气技能, 20 15 125
Commander's 指挥官, +2 圣骑士攻击灵气技能, 40 30 125
Marshal's 元帅, +3 圣骑士攻击灵气技能(Magic Only) 60 45 125
Preserver's 保护者之, +1 圣骑士防御灵气技能, 20 15 125
Warder's 主管, +2 圣骑士防御灵气技能, 40 30 125
Guardian's 守护者之, +3 圣骑士防御灵气技能(Magic Only) 60 45 125
死灵法师技能
Hexing 中魔(诅咒), +1 死灵法师诅咒技能, 20 15 125
Blighting 枯萎, +2 死灵法师诅咒技能, 40 30 125
Cursing 诅咒, +3 死灵法师诅咒技能(Magic Only) 60 45 125
Fungal 霉菌(微菌), +1 死灵法师骨毒技能, 20 15 125
Noxious 有害, +2 死灵法师骨毒技能, 40 30 125
Venomous 剧毒, +3 死灵法师骨毒技能(Magic Only) 60 45 125
Graverobber's 盗墓者之, +1 死灵法师召唤技能, 20 15 125
Mojo 雄壮, +2 死灵法师召唤技能, 40 30 125
Golemlord's 石魔之王, +3 死灵法师召唤技能(Magic Only) 60 45 125
法师技能
Burning 燃烧, +1 法师火焰技能, 20 15 125
Blazing 炎热, +2 法师火焰技能, 40 30 125
Volcanic 火山, +3 法师火焰技能(Magic Only) 60 45 125
Sparking 火光, +1 法师闪电技能, 20 15 125
Charged 充能, +2 法师闪电技能, 40 30 125
Powered 力量十足, +3 法师闪电技能(Magic Only) 60 45 125
Chilling 寒意, +1 法师冰冻技能, 20 15 125
Freezing 冰冻, +2 法师冰冻技能, 40 30 125
Glacial 冰冷, +3 法师冰冻技能(Magic Only) 60 45 125
德鲁依技能
Trainer's 训练师之, +1 德鲁依召唤技能, 20 15 125
Caretaker's 看守人之, +2 德鲁依召唤技能, 40 30 125
Keeper's 管理者之, +3 德鲁依召唤技能(Magic Only) 60 45 125
Spiritual 精神, +1 德鲁依变形技能, 20 15 125
Feral 猛禽, +2 德鲁依变形技能, 40 30 125
Communal 共有, +3 德鲁依变形技能(Magic Only) 60 45 125
Nature's 自然, +1 德鲁依元素技能, 20 15 125
Terrene's 尘土, +2 德鲁依元素技能, 40 30 125
Gaea's 盖亚, +3 德鲁依元素技能(Magic Only) 60 45 125
刺客技能
Entrapping 诱骗, +1 刺客陷阱技能, 20 15 125
Trickster's 诈欺, +2 刺客陷阱技能, 40 30 125
Cunning 冷静, +3 刺客陷阱技能(Magic Only) 60 45 125
Mentalist's 心智, +1 刺客影子训练技能, 20 15 125
Psychic 心灵, +2 刺客影子训练技能, 40 30 125
Shadow 阴影, +3 刺客影子训练技能(Magic Only) 60 45 125
Shogukusha's 将军, +1 刺客武学技能, 20 15 125
Sensei's 剑士, +2 刺客武学技能, 40 30 125
Kenshi's 剑圣, +3 刺客武学技能(Magic Only) 60 45 125
法力在每杀死一个敌人后取得(EK)
Triumphant 成功的, +1点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 3 2 121
Victorious 优胜, +2-5点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 17 12 121
提升魔法装备出现概率
Felicitous 得体, 5-10%提升魔法装备出现概率, 5 3 114
Fortuitous 偶然, 11-15%提升魔法装备出现概率, 12 8 114
MF值 对于获得暗金,稀有,套装物品是很有用的,如果想得到好的稀有的物品,你就应该尽量提高此数值
耐力最大值
Rugged 凹凸, + 5-10耐力最大值, 1 1 109
Rugged 凹凸, +11-20耐力最大值, 8 6 109
增加凹槽
Mechanic's 技工之, 生成 1-2 孔, 10 7 122
Artisan's 工匠, 生成 3 孔(Magic Only) 33 25 122
Jeweler's 珠宝匠, 生成 3 孔(Magic Only) 55 47 122
词缀提供的孔数无法超过物品自身限制的最大孔数
可以出现在头环上的词缀——后缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+力量
Strength 力量 +1-2 力量 1 1 31
Might 武力 +3-5 力量 10 8 31
Ox 公牛 +6-9 力量 26 19 31
Giant 巨人 +10-15 力量 42 34 31
Titan 泰坦 +16-20 力量 58 50 31
Atlas 擎天神的 +21-30 力量 71 63 31
+敏捷
Dexterity 敏捷 +1-3 敏捷 1 1 17
Skill 技巧 +3-5 敏捷 11 8 17
Accuracy 准确 +6-9 敏捷 27 20 17
Precision 精密 +10-15 敏捷 43 35 17
Perfection 完美 +16-20 敏捷 59 51 17
Nirvana 涅磐 +21-30 敏捷(Magic Only) 72 64 17
+精力
Energy 能源 +1-3 精力 1 1 23
Mind 思想 +4-6 精力 7 3 23
Brilliance 才华 +7-10 精力 13 9 23
Sorcery 幻术 +11-15 精力 21 16 23
Wizardry 法术 +16-20 精力 31 23 23
Enlightenment启发 +21-30精力(Magic Only) 41 33 23
+生命
Jackal 豺狼 +1-5 生命 1 1 26
Fox 狐狸 +6-10 生命 7 5 26
Wolf 狂狼 +11-20 生命 15 11 26
Tiger 猛虎 +21-30 生命 20 15 26
Mammoth 猛犸 +31-40 生命 25 18 26
Colossus 巨神 +41-60 生命 30 22 26
Squid 乌贼 +61-80 生命(Magic Only) 40 30 26
Whale 巨鲸 +81-100 生命(Magic Only) 50 37 26
+魔法 (由人物等级决定)(Magic Only)
Memory 记忆的 + (每级0.75点) 0.75-74.25 魔法 (由人物等级决定) 20 1 41
+生命和魔法(由人物等级决定)
Elephant 巨象 (Magic Only)
+(每级0.5点)0.5-49.5生命/+(每级0.25点)0.25-24.75魔法(由人物等级决定) 37 7 41
光照范围&AR
Radiance 光彩 +3 光照范围 +30 攻击命中率(AR) 15 11 25
Sun 太阳 +5 光照范围 +5% 攻击命中率(%AR) 17 12 25
+最小伤害
Worth 价值的 +2-3 最小伤害 15 11 15
Measure 测量 +4-5 最小伤害 37 29 15
Excellence 卓越 +6-9 最小伤害 59 51 15
Performance 表现 +10-13 最小伤害(Magic Only) 81 73 15
+最大伤害
Craftsmanship 工匠 +1-2 最大伤害 1 1 14
Craftsmanship 工匠 +2-3 最大伤害 8 6 14
Craftsmanship 工匠 +4-5 最大伤害 15 11 14
Quality 品质 +6-7 最大伤害 23 17 14
Quality 品质 +7-8 最大伤害 30 22 14
Maiming 伤残 +9-10 最大伤害 37 29 14
Maiming 伤残 +11-12 最大伤害 45 37 14
+毒素伤害
Blight 枯萎 7 毒素伤害, 效果持续 3 秒 5 3 16
Venom 毒素 21毒素伤害,效果持续 4 秒 15 11 16
Pestilence 瘟疫 50毒素伤害,效果持续 5 秒 25 18 16
+生命吸取
Leech 妖巫 3-4% 生命吸取 14 10 27
Locust 蝗虫 5-6% 生命吸取 47 35 27
Lamprey 八目鳗的 7-8% 生命吸取 77 65 27
+法力吸取
Bat 蝙蝠 3-4% 法力吸取 15 11 28
Wraith 幻影(死灵) 5-6% 法力吸取 58 40 28
Vampire 吸血鬼的 7-8% 法力吸取 78 66 28
偷取效果的多少取决于玩家对怪物造成的伤害数值,该效果只作用于物理攻击,只有“Triumphant 成功的 +1点法力在每杀死一个敌人后取得”这个词缀的属性可以作用于元素和魔法攻击
有些怪物和物体无法获得偷取效果,比如:骷髅和火焰塔
自动恢复生命
Regeneration 重造的 自动恢复生命 +2 1 1 19
Regeneration 重造的 自动恢复生命 +3-5 10 7 19
Regrowth 重生 自动恢复生命 +6-10 17 12 19
Revivification 复苏(复生) 自动恢复生命 +11-15(Magic Only) 38 30 19
该属性能让玩家在无需药水或者魔法的帮助下自行缓慢回复生命值
减少毒效时间
Remedy 医治 减少毒效时间25% 7 5 29
Amelioration 演进 减少毒效时间50% 18 13 29
Defiance 反抗 减少毒效时间75% 25 18 29
快速打击恢复(FHR)
Balance 平衡 10% 快速打击恢复(FHR) 5 3 18
物理伤害减少(DR)
Health 生命 物理伤害减少(DR) 1 7 5 1
Protection 保护 物理伤害减少(DR) 2 18 13 1
Protection 保护 物理伤害减少(DR) 2 24 18 1
Absorption 吸收 物理伤害减少(DR) 3 26 19 1
Absorption 吸收 物理伤害减少(DR) 3 32 24 1
Life 生命 物理伤害减少(DR) 4 35 26 1
Life 生命 物理伤害减少(DR) 4-7 41 33 1
Life Everlasting 永生 物理伤害减少(DR)10-25(Magic Only) 45 37 1
Amicae 和睦 物理伤害减少(DR) 8-15(Magic Only) 51 43 1
法术伤害减少(MDR)
Warding 防避 法术伤害减少(MDR)1 7 5 2
Sentinel 步哨 法术伤害减少(MDR)2 18 12 2
Sentinel 步哨 法术伤害减少(MDR)2 24 18 2
Guarding 守卫 法术伤害减少(MDR)3 26 19 2
Guarding 守卫 法术伤害减少(MDR)3 32 24 2
Negation 否定 法术伤害减少(MDR)4-6(Magic Only) 41 33 2
Negation 否定 法术伤害减少(MDR)4-6(Magic Only) 42 35 2
法术伤害包含元素伤害和魔法伤害.
额外金钱从怪物身上取得
Greed 贪婪 25-40%额外金钱从怪物身上取得 1 1 21
Wealth 财富 41-80%额外金钱从怪物身上取得 17 12 21
更佳的机会取得魔法装备(MF)
Chance 机会 5 -15%更佳的机会取得魔法装备(MF) 12 9 22
Fortune 幸运 16-25%更佳的机会取得魔法装备(MF) 16 12 22
Luck 好运 26-35%更佳的机会取得魔法装备(MF)(Magic Only) 26 19 22
快速施法速度(FCR)
Apprentice 学徒 10%快速施法速度(FCR) 5 3 9
Magus 术士 20%快速施法速度(FCR) 29 21 9
攻击者受到伤害
Thorns 刺尖 攻击者受到伤害1-3 14 10 6
Spikes 尖刺 攻击者受到伤害4-6 21 15 6
Razors 剃刀 攻击者受到伤害7-9 34 26 6
Swords 刀剑 攻击者受到伤害10-20(Magic Only) 47 39 6
快速奔跑/行走(FRW)
Pacing 步伐 10% 快速奔跑/行走(FRW) 12 8 35
Haste 匆忙 20%快速奔跑/行走(FRW) 22 16 35
Speed 速度 30%快速奔跑/行走(FRW) 37 29 35
冰冻时间减少
Thawing 融解 冰冻时间减半 10 7 11
自动修复
Self-Repair 自我修复 每33秒回复1耐久 3 1 37
Restoration 回复 每20秒回复1耐久 20 12 37
无法破坏
Ages 岁月的 无法破坏(Magic Only) 50 42 39
亚马逊技能(聚气)
Inner Sight 内视, 18 14 44
德鲁依技能(聚气)
Twister 小旋风, 48 48 44
Tornado 龙卷风, 60 60 44
死灵法师技能(聚气)
Poison Dagger 淬毒匕首, 24 24 44
Bone Spirits 白骨之魂, 72 72 44
Dim Vision 微暗弱视 24 24 44
Confusion 迷乱, 48 48 44
Attraction 吸引, 60 60 44
圣骑士技能(聚气)
Holy Bolts 圣光弹, 24 24 44
法师技能(聚气&触发)
Ice Blasts 冰风暴, 24 24 44
Frost Novas 霜之新星, 24 24 44
Charged Bolts 充能弹, 14 14 44
Telekinesis 心灵传动, 24 24 44
Teleportation 瞬间移动, 48 48 44
Fire Bolts 火弹, 14 14 44
of Charged Bolt 充能弹的, 被击中时10%机会施展等级3充能弹 6 4 44
of Charged Bolt 充能弹的, 被击中时12%机会施展等级4充能弹 16 12 44
of Charged Bolt 充能弹的, 被击中时14%机会施展等级5充能弹 26 19 44
of Frost Shield 冷凝盾的, 被击中时5% 机会施展等级3霜之新星 12 9 44
of Nova Shield 新星盾的, 被击中时10%机会施展等级3新星 18 13 44
of Nova Shield 新星盾的, 被击中时12%机会施展等级4新星 28 21 44
of Nova Shield 新星盾的, 被击中时14%机会施展等级5新星 38 28 44