• 1653阅读
  • 1回复

寒冰惊怖者(Frozen Horror) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-17 19:27:48
.
寒冰惊怖者(Frozen Horror)

寒冰爬行者(Frozen Creeper), 寒冰恐惧者(Frozen Terro), 冰冻之鞭(Frozen Scourge), 寒冰惊怖者(Frozen Horror) 冰冻焦痕(Frozen Scorch)
不是所有baal的随从都有形态的,他的许多恶魔在死的时候完全无形.然而,这使得人类对他们无能为力.在亚瑞斯特山的洞穴里,那里的寒冰是取之不尽的,使得这些恶魔得以利用冰块构建它们的躯体


提示和附加信息
寒冰惊怖者会使用极地风暴
寒冰惊怖者在死亡时会粉碎,没有尸体留下



              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
寒冰爬行者    |37    61    82    |2562  15216  56541  |541-720      2620-3171    8318-13425
寒冰恐惧者    |38    61    83    |2821  15216  58172  |562-750      2620-3171    8481-13689
冰冻之鞭      |39    61    84    |3102  15216  59803  |585-780      2620-3171    8645-13954
寒冰惊怖者    |40    63    84    |3411  17098  59803  |612-814      2749-3328    8645-13954
冰冻焦痕      |41    64    85    |3761  18124  61434  |639-852      2812-3404    8810-14218
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
寒冰爬行者    |14-22  30-56  55-102 |486    1188  3294  |14-22  30-56  55-102 |486    1188  3294
寒冰恐惧者    |14-23  30-56  56-103 |496    1188  3332  |14-23  30-56  56-103 |496    1188  3332
冰冻之鞭      |15-23  30-56  56-103 |514    1188  3370  |15-23  30-56  56-103 |514    1188  3370
寒冰惊怖者    |15-24  31-57  56-103 |523    1224  3370  |15-24  31-57  56-103 |523    1224  3370
冰冻焦痕      |15-25  31-57  57-105 |541    1242  3408  |15-25  31-57  57-105 |541    1242  3408
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |恶梦/地狱            |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
寒冰爬行者    |224    828    1598  |48                  |0      0      25    |0      0      0
寒冰恐惧者    |230    828    1616  |49                  |0      0      25    |0      0      0
冰冻之鞭      |236    828    1634  |50                  |0      0      25    |0      0      0
寒冰惊怖者    |242    852    1634  |50                  |0      0      25    |0      0      0
冰冻焦痕      |248    864    1651  |50                  |0      0      25    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
寒冰爬行者    |0      0      0      |75    100    150    |0      0      33    |0      0      33
寒冰恐惧者    |0      0      0      |75    100    160    |0      0      33    |0      0      33
冰冻之鞭      |0      0      0      |75    100    170    |0      0      33    |0      0      33
寒冰惊怖者    |0      0      0      |75    100    180    |0      0      33    |0      0      33
冰冻焦痕      |0      0      0      |75    100    190    |0      0      33    |0      0      33
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
寒冰爬行者    |100    85    75    |-      冰    冰    |-25    0      33    |2
寒冰恐惧者    |100    85    75    |-      冰    冰    |-15    0      33    |2
冰冻之鞭      |100    85    75    |-      冰    冰    |0      0      33    |2
寒冰惊怖者    |100    85    75    |-      冰    冰    |0      0      33    |2
冰冻焦痕      |100    85    75    |-      冰    冰    |0      0      33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC

名字          |普通                |恶梦                |地狱
寒冰爬行者    |Act 5 H2H A          |Act 5 (N) H2H A      |Act 5 (H) H2H A
寒冰恐惧者    |Act 5 H2H B          |Act 5 (N) H2H B      |Act 5 (H) H2H B
冰冻之鞭      |Act 5 H2H C          |Act 5 (N) H2H C      |Act 5 (H) H2H B
寒冰惊怖者    |Act 5 H2H C          |Act 5 (N) H2H C      |Act 5 (H) H2H B
冰冻焦痕      |Act 5 H2H C          |Act 5 (N) H2H C      |Act 5 (H) H2H C

在线gzminge

发帖
2769
金钱
36320
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
281 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-11-21
只看该作者 沙发  发表于: 2022-05-02 13:04:58
学习了,谢谢
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个