• 1514阅读
  • 1回复

狒狒恶魔(Baboon Demon)(动物) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-14 17:10:11
1
狒狒恶魔(Baboon Demon)(动物)

沙丘野兽(Dune Beast), 丛林猎人(Jungle Hunter), 毁灭猴怪(Doom Ape), 神殿守卫(Temple Guard),
夜间屠杀魔(Night Marauder)

墨菲斯托邪恶力量的影响,这些曾经住在树上的温顺生物变成了狂暴怪物,捕杀虚弱粗心的生物.它们的本能也得到了提升,使它们更加嗜血,它们攻击一切活物,使得它们统治的丛林笼罩在恐怖之中

              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙丘野兽      |18    47    78    |238    5942  45850  |69-96        810-1215      3629-7258
丛林猎人      |21    49    79    |320    6804  47345  |83-117        871-1306      3707-7414
毁灭猴怪      |22    52    80    |348    8256  48840  |89-126        963-1445      3784-7569
神殿守卫      |24    53    81    |425    8751  50334  |100-141      994-1491      3862-7724

夜间屠杀魔    |24    59    85    |425    15236  69113  |100-141      1047-1636    5007-7727
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙丘野兽      |6-18  19-50  44-115 |162    1123  3770  |6-18  19-42  44-97  |162    1216  4084
丛林猎人      |7-21  20-53  45-118 |197    1166  3816  |7-21  20-45  45-100 |197    1263  4134
毁灭猴怪      |7-22  21-55  45-118 |207    1231  3861  |7-22  21-55  45-118 |207    1333  4183
神殿守卫      |8-24  22-57  46-120 |223    1252  3907  |8-24  22-48  46-102 |223    1357  4232
夜间屠杀魔    |8-24  29-53  57-106 |223    1324  3919  |8-24  24-73  48-144 |223    1440  4600
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙丘野兽      |90    726    1680  |18                  |0      0      33    |0      0      0
丛林猎人      |107    752    1700  |21                  |0      0      45    |0      0      0
毁灭猴怪      |112    792    1719  |22                  |0      0      45    |0      0      0
神殿守卫      |122    805    1739  |24                  |0      0      50    |0      0      0
夜间屠杀魔    |122    1125  2311  |24                  |0      0      100    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙丘野兽      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      100    |0      0      25
丛林猎人      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      105    |0      0      25
毁灭猴怪      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      105    |0      0      25
神殿守卫      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      110    |0      0      25
夜间屠杀魔    |0      0      0      |0      0      33    |0      0      0  |0      0      105
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
沙丘野兽      |100    100    100    |-      -      电    |-50    -33    -25    |2
丛林猎人      |100    100    100    |-      -      电    |-50    -33    -25    |2
毁灭猴怪      |100    100    100    |-      -      电    |-50    -33    -25    |2
神殿守卫      |100    100    100    |-      -      电    |-50    -33    -25    |2
夜间屠杀魔    |                    |-      -    物理/毒  |-50    -25    0      |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                |恶梦                |地狱
沙丘野兽      |Act 2 H2H B          |Act 2 (N) H2H B      |Act 2 (H) H2H B
丛林猎人      |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A
毁灭猴怪      |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A
神殿守卫      |Act 3 H2H B          |Act 3 (N) H2H B      |Act 3 (H) H2H B
夜间屠杀魔    |Act 3 H2H B          |Act 3 (N) H2H B      |Act 3 (H) H2H B

离线gzminge

发帖
2794
金钱
37602
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
288 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-12-21
只看该作者 沙发  发表于: 2022-04-17 08:49:51
谢谢,学习了!谢谢,学习了!
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个