• 1257阅读
  • 2回复

僵尸(Zombie)(不死) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-13 15:50:03
.
僵尸(Zombie)(不死)

僵尸(Zombie),饥饿死者(Hungry Dead),食尸鬼(Ghoul),瘟疫散布者(Plague Bearer),溺毙死尸(Drowned Carcass)
不死生物中最低等的一种,僵尸玷污了大部分西部国度的荒野之地,古墓以及避难所的地下也是一样被它们玷污。僵尸没有任何思想,只是盲目的服从并用他们裸露的胳膊进行攻击。他们移动缓慢,但是却绝对无情的追求对任何生命的杀戮。他们思想单一,很容易被蒙蔽,可是大批的僵尸同样可以重创你的任意一点粗心。

要点和附加信息
瘟疫散布者有可能获得毒素伤害。
溺毙死尸有可能获得冰冷伤害。



              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
僵尸          |1      36    67    |33    2696  28069  |7-12          551-787      3238-6168
饥饿死者      |2      37    68    |44    2882  29496  |9-16          586-838      3328-6340
食尸鬼        |12    43    73    |152    4327  36631  |43-78        802-1146      3782-7203
瘟疫散布者    |17    46    77    |245    5303  42339  |65-115        910-1300      4144-7893
溺毙死尸      |22    50    80    |395    6948  46620  |89-161        1053-1504    4415-8410
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率      |附加伤害              |持续时间/秒  |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱 |类型 普通  恶梦  地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
僵尸          |1-3  18-43  45-106 |8    774  2860 |                      |              |
饥饿死者      |1-3  18-43  46-109 |12    793  2900 |                      |              |

食尸鬼        |4-11  21-50  49-116 |103  907  3099 |                      |              |
瘟疫散布者    |6-15  23-54  47-114 |152  963  3259 |毒素 42-84 39    39  |16  16  16  |50%  50%  50%
溺毙死尸      |7-19  24-57  50-122 |207  1039  3378 |冰冷 21-42 20-40 20-40|1    3    4  |75%  75%  75%

───────────────────────────────────────────────
              |第二类攻击力        |攻击准确率      |附加伤害              |持续时间/秒  |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱 |类型 普通  恶梦  地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
僵尸          |2-3  21-46  53-114 |8    811  2996 |                      |              |
饥饿死者      |3-4  21-46  54-117 |12    831  3038 |                      |              |
食尸鬼        |9-13  25-54  58-124 |103  950  3247 |                      |              |
瘟疫散布者    |11-18 27-58  60-130 |152  1009  3414 |                      |              |
溺毙死尸      |15-23 28-61  63-136 |207  1089  3539 |                      |              |
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
僵尸          |5      422    1067  |3                    |0      0      50    |0      0      0
饥饿死者      |10    432    1081  |4                    |0      0      50    |0      0      0
食尸鬼        |60    489    1152  |13                  |0      0      50    |0      0      0
瘟疫散布者    |85    518    1208  |17                  |0      0      50    |50    75    100
溺毙死尸      |112    556    1250  |22                  |20    50    50    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
僵尸          |0      0      0      |0      0      120    |0      0      0      |50    75    75
饥饿死者      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      110    |50    75    75
食尸鬼        |0      0      100    |0      0      0      |0      0      0      |50    75    75
瘟疫散布者    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |50    75    75
溺毙死尸      |50    75    110    |0      0      0      |0      0      0      |50    75    75
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
僵尸          |100    75    50    |-      -      冰    |-50    -40    -25    |2
饥饿死者      |100    75    50    |-      -      电    |-50    -40    -25    |2
食尸鬼        |100    75    50    |-      -      火    |-50    -40    -25    |2
瘟疫散布者    |100    75    50    |-      -      魔法  |-50    -40    -25    |2
溺毙死尸      |100    75    50    |-      -      火    |-50    -40    -25    |2
───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                |恶梦                |地狱
僵尸          |Act 1 H2H A          |Act 1 (N) H2H A      |Act 1 (H) H2H A
饥饿死者      |Act 1 H2H A          |Act 1 (N) H2H A      |Act 1 (H) H2H A
食尸鬼        |Act 2 H2H C          |Act 2 (N) H2H C      |Act 2 (H) H2H C
瘟疫散布者    |Act 2 H2H B          |Act 2 (N) H2H B      |Act 2 (H) H2H B
溺毙死尸      |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A

离线gzminge

发帖
2794
金钱
37602
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
288 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-12-21
只看该作者 沙发  发表于: 2022-05-02 13:14:29
学习了,谢谢
离线巴不得
发帖
19
金钱
259
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
0 小时
注册时间
2022-03-27
最后登录
2023-02-16
只看该作者 板凳  发表于: 2022-05-02 14:44:48
这个怪物是不死物吗
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个