• 1819阅读
  • 2回复

长钉恶魔(Spike Fiend)(动物) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-13 15:44:21
..
长钉恶魔(Spike Fiend)(动物)

硬毛老鼠(Quill Rat),长钉恶魔(Spike Fiend),有刺野兽(Thorn Beast),剃刀山脊怪(Razor Spine),丛林刺猬(Jungle Urchin)
这些讨厌的生物后背生长着用于防御的倒刺。所有种类的长钉恶魔都可以在某个区域内发射自己的倒刺用以保护自己。但是现在,这种现象却有了不同的发展,恶魔的影响使得他们会主动袭击路人。至少其中的两个为人所知的种类:硬毛老鼠和有刺野兽就是如此。途经RoguePass的商旅队报告就曾遭遇过这种侵略性的怪物的袭击。

要点和附加信息
硬毛老鼠在噩梦与地狱难度有可能获得毒素伤害。
长钉恶魔和有刺野兽在噩梦与地狱难度有可能获得冰冷伤害。
剃刀山脊怪在噩梦与地狱难度有可能获得火焰伤害。
丛林刺猬在噩梦与地狱难度有可能获得闪电伤害。



              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
硬毛老鼠      |1      36    67    |21    1797  18713  |1-5          105-367      616-2878
长钉恶魔      |5      38    68    |49    2057  19664  |4-14          118-415      634-2958
有刺野兽      |8      39    69    |71    2200  20615  |6-24          125-438      651-3039
剃刀山脊怪    |9      40    70    |78    2355  21567  |6-26          132-462      668-3119
丛林刺猬      |18    48    79    |176    4048  30128  |14-55        187-654      823-3844
───────────────────────────────────────────────
              |近身攻击力          |攻击准确率          |附加伤害          |持续时间/秒 |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |类型  恶梦  地狱  |恶梦  地狱  |恶梦 地狱
硬毛老鼠      |1-2    9-23  22-57  |8      479    1770  |                  |
长钉恶魔      |1-5    9-24  23-58  |31    503    1795  |                  |
有刺野兽      |2-7    9-24  24-60  |63    514    1820  |                  |
剃刀山脊怪    |2-8    9-24  24-60  |74    526    1844  |                  |
丛林刺猬      |4-14  12-30  27-68  |162    620    2067  |                  |
───────────────────────────────────────────────

              |远程攻击力          |攻击准确率          |附加伤害            |持续时间/秒 |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |类型  恶梦    地狱  |恶梦  地狱  |恶梦 地狱
硬毛老鼠      |0-0    9-15  22-38  |10    738    2724  |毒素  1.9-2.9 5.8-7.3|2    3    |15%  20%
长钉恶魔      |0-1    9-16  23-39  |44    774    2762  |冰冷  25-40  35-60  |4    6    |5%  15%
有刺野兽      |0-1    9-16  24-40  |83    792    2800  |冰冷  25-40  35-60  |4    6    |5%  15%
剃刀山脊怪    |1-1    9-16  24-40  |99    810    2838  |火焰  30-45  45-75  |            |5%  15%
丛林刺猬      |1-3    12-20  27-45  |221    954    3180  |闪电  5-75    5-120  |            |5%  15%
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
硬毛老鼠      |5      422    1067  |3                    |0      0      50    |0      0      0
长钉恶魔      |25    441    1081  |6                    |0      0      50    |0      0      0
有刺野兽      |40    451    1096  |9                    |0      0      50    |0      0      0
剃刀山脊怪    |45    460    1109  |10                  |0      0      50    |0      0      0
丛林刺猬      |90    537    1236  |18                  |0      0      50    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
硬毛老鼠      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      0      |0      0      0
长钉恶魔      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      0      |0      0      0
有刺野兽      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      0      |0      0      0
剃刀山脊怪    |0      0      0      |0      0      50    |0      0      0      |0      0      0
丛林刺猬      |0      0      0      |0      0      50    |0      0      0      |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
硬毛老鼠      |100    100    100    |-      -      -      |-50    -40    -33    |2
长钉恶魔      |100    100    100    |-      -      -      |-50    -40    -33    |2
有刺野兽      |100    100    100    |-      -      -      |-50    -40    -33    |2
剃刀山脊怪    |100    100    100    |-      -      -      |-50    -40    -33    |2
丛林刺猬      |100    100    100    |-      -      -      |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                |恶梦                |地狱
硬毛老鼠      |Quill 1              |Quill 1 (N)          |Quill 1 (H)
长钉恶魔      |Quill 2              |Quill 2 (N)          |Quill 2 (H)
有刺野兽      |Quill 3              |Quill 3 (N)          |Quill 3 (H)
剃刀山脊怪    |Quill 4              |Quill 4 (N)          |Quill 4 (H)
丛林刺猬      |Quill 5              |Quill 5 (N)          |Quill 5 (H)

离线gzminge

发帖
2794
金钱
37602
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
288 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-12-21
只看该作者 沙发  发表于: 2022-05-02 13:16:28
学习了,谢谢
离线vinvin
发帖
23
金钱
230
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
0 小时
注册时间
2022-04-19
最后登录
2023-06-24
只看该作者 板凳  发表于: 2022-05-02 13:33:36
我也学习学习
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个