远程技能
Skill 技能 Vel(TU/s) Time(Frame) Range(Yard)
Magic Arrow 魔法箭 24 40 25.6
Fire Arrow 火焰箭 24 40 25.6
Cold Arrow 冰箭 24 20 12.8
Multiple Shot 多重箭 24 50 32
Poison Javelin 毒槍 24 25 16
Exploding Arrow 爆裂箭 24 40 25.6
Lightning Bolt 閃電球 30 25 20
Ice Arrow 急凍箭 24 40 25.6
Guided Arrow 導引箭 24 128 81.92
Plague Javelin 瘟疫標槍 24 15 9.6
Strafe 砲轟 24 50 32
Immolation Arrow 犧牲之箭 24 40 25.6
Freezing Arrow 凍結之箭 24 40 25.6
Lightning Fury 閃電之怒 30 25 20
名词解释
Vel为技能轨迹飞行速度,单位TU/s,即每秒飞行的TU数。1TU=2/3Yard
Time为技能轨迹飞行时间,单位Frame。1Frame=1/25秒
Range为技能范围,即最远飞行距离,单位Yard。由Vel*Time*2/3*1/25得出。
[ 此贴被铃铛在2010-07-03 18:49重新编辑 ]