• 1681阅读
  • 16回复

ACT II  怪物介绍 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lyzh
 
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-08 01:24:31
— 本帖被 lyzh 执行锁定操作(2008-05-18) —
关键词: 地狱野蛮人
跳跃者(leaper)(动物)

沙漠跳跃者(Sand Leaper)洞穴跳跃者(Cave Leaper) 墓地爬行者(Tomb Creeper) 树木潜伏者(Tree Lurker) 峭壁潜伏者(Cliff Lurke)
这些令人讨厌的生物主要栖息在沙漠区域. 尽管它们还有其他种类存在,但沙漠跳跃这是常见的. 跳跃者因其出众的跳跃能力而得名。 因此,这些极其敏捷的生物成为难以对付的目标. 跳跃者还是个特殊的动物,拥有极其缓慢的新陈代谢,以减少水分的使用,并将水储藏起来,即使在Aranoch这样恶劣的环境,这些怪物们很少出现错误,它们从不放过任何获得食物机会.要是它们看到猎物出现在它们的栖息地,它们就会联合起来一起杀死猎物.

要点和附加信息
跳跃者使用一种类似于野蛮人的跳跃攻击,有时候,解决它们是相当费时的,因为它们在受到攻击时会后退。你可以使用冰冷攻击将跳跃者冻结起来,在你攻击跳跃者的时候,当你选择了一个跳跃者后可以一直按着攻击按钮,这样你会一直围绕着它们进行攻击,直到他们被杀死。范围性魔法也能有效的帮助你进攻跳跃者

跳跃者在噩梦和地狱难度下有机会获得毒属性攻击
跳跃者无法被复活



              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙地跳跃者    |14    43    75    |158    3914  35724  |32-93        305-611      1509-4025
洞穴跳跃者    |15    44    76    |174    4188  37015  |34-100        318-637      1544-4117
古墓爬虫      |17    46    77    |211    4798  38306  |38-115        346-693      1578-4209
树木潜伏者    |22    52    80    |341    7130  42180  |55-161        428-856      1682-4485
峭壁潜伏者    |26    56    82    |497    9003  44762  |68-204        483-966      1751-4469
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙地跳跃者    |6-12  23-43  55-102 |125    864    3028  |6-12  19-36  46-85  |125    777    2725
洞穴跳跃者    |6-12  24-44  56-104 |135    882    3066  |6-12  20-37  47-87  |135    793    2759
古墓爬虫      |7-14  25-46  56-104 |152    918    3104  |7-14  21-39  47-87  |152    826    2793
树木潜伏者    |9-17  27-51  59-109 |207    1026  3218  |9-17  23-43  50-91  |207    923    2896
峭壁潜伏者    |10-20  30-56  60-111 |246    1098  3294  |10-20  25-47  51-93  |246    988    2964
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙地跳跃者    |70    795    1917  |15                  |0      0      0      |0      0      0
洞穴跳跃者    |75    811    1940  |16                  |0      0      0      |0      0      0
古墓爬虫      |85    842    1963  |17                  |0      0      0      |0      0      0
树木潜伏者    |112    936    2031  |22                  |0      0      0      |0      0      0
峭壁潜伏者    |131    998    2077  |26                  |20    20    25    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙地跳跃者    |0      50    100    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
洞穴跳跃者    |0      0      0      |0      50    100    |0      0      0      |0      0      0
古墓爬虫      |40    60    105    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
树木潜伏者    |20    70    80    |0      0      0      |40    70    100    |0      0      0
峭壁潜伏者    |60    80    80    |0      0      0      |40    70    100    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙地跳跃者    |100    85    75    |-      -      火    |-50    -40    -33
洞穴跳跃者    |100    85    75    |-      -      冰    |-50    -40    -33
古墓爬虫      |100    85    75    |-      -      火    |-50    -40    -33
树木潜伏者    |100    85    75    |-      -      电    |-50    -40    -33
峭壁潜伏者    |100    85    75    |-      -      电    |-50    -40    -33
离线lyzh
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看该作者 沙发  发表于: 2008-04-08 01:25:27
圣甲虫恶魔(Scarab Demon)(动物)

水肥战士(Dung Soldie) 死亡甲虫(Death Beatle) 圣甲虫(Scarab) 钢铁圣甲虫(Steel Scarab) 白骨圣甲虫(Bone Scarab)
变异甲虫,只有地狱才有如此恶劣的东西.圣甲虫恶魔是一种巨大的,机动性很强虫子,这样它们可以快速追上包围他们的敌人
当它们受到攻击时,这些恶魔会释放一种致命的蔓延式的电能量到攻击者身上.要是没有适当的电抗或者远程武器的话,与这些畸形怪物战斗将是相当危险的

提示和附加信息
和那些闪电强化的暗金怪一样,圣甲虫恶魔在受到攻击时会释放出冲能弹.因为他们天生的电系能力,在和大批这些怪物交战时,你要考虑装备上电抗的物品.
避免被圣甲虫恶魔包围,否则你的生命值必定会减少.不断移动并且一次只攻击一个圣甲虫恶魔,尽可能用你最强力的招式攻击它们,使之释放出最少量的冲能弹

圣甲虫恶魔有刺戳攻击
死亡甲虫生命回复速度比普通怪物快50%
圣甲虫生命回复速度是普通怪物的2倍
钢铁圣甲虫生命回复速度比普通怪物快150%
白骨圣甲虫生命回复速度是普通怪物的3倍

水肥战士,圣甲虫,钢铁圣甲虫,白骨圣甲虫将有机会获得电系伤害
死亡甲虫将有机会获得电系和毒系伤害


              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
水肥战士      |14    43    75    |211    5151  47006  |32-53        534-840      2641-5535
死亡甲虫      |16    45    76    |256    5897  48705  |38-62        582-915      2702-5661
圣甲虫        |17    45    84    |281    5897  62295  |40-67        582-915      3185-6673
钢铁圣甲虫    |19    48    79    |341    7228  53801  |46-75        654-1028      2883-6041
白骨圣甲虫    |24    54    85    |548    10543  63993  |62-104        797-1252      3245-6800
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
水肥战士      |5-15  19-39  46-93  |125    1036  3633  |5-12  19-39  46-93  |125    1209  4239
死亡甲虫      |6-17  20-40  47-95  |145    1080  3679  |6-13  20-40  47-95  |145    1260  4292
圣甲虫        |6-17  20-40  51-103 |152    1080  4044  |6-14  20-40  51-103 |152    1260  4718
钢铁圣甲虫    |6-19  22-44  50-100 |174    1144  3816  |6-15  22-44  50-100 |174    1335  4452
白骨圣甲虫    |8-24  24-49  52-105 |223    1274  4089  |8-19  24-49  52-105 |223    1486  4771
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
水肥战士      |70    887    2138  |15                  |0      0      50    |0      0      0
死亡甲虫      |80    922    2164  |17                  |0      0      50    |0      0      0
圣甲虫        |85    922    2369  |17                  |0      0      50    |0      0      0
钢铁圣甲虫    |95    974    2241  |19                  |0      0      50    |0      0      0
白骨圣甲虫    |122    1078  2393  |24                  |0      0      50    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
水肥战士      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      100    |0      0      0
死亡甲虫      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      105    |0      0      0
圣甲虫        |0      0      0      |0      0      0      |0      0      110    |0      0      0
钢铁圣甲虫    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      115    |0      0      0
白骨圣甲虫    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      120    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
水肥战士      |100    75    50    |-      -      电    |-50    -45    -25
死亡甲虫      |100    75    50    |-      -      电    |-50    -45    -25
圣甲虫        |100    75    50    |-      -      电    |-50    -45    -25
钢铁圣甲虫    |100    75    50    |-      -      电    |-50    -45    -25
白骨圣甲虫    |100    75    50    |-      -      电    |-50    -45    -25
离线lyzh
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看该作者 板凳  发表于: 2008-04-08 01:26:19
沙虫(Sand Maggot) (动物)

沙虫(Sand Maggot) 石虫(Rock Worm) 吞噬者(Devourer) 巨大八目虫(Giant Lamprey) 血虫(Blood Maggot)
沙虫,名字来源于它们的挖洞能力.实际上是一种节肢动物而非蠕虫。这些虫子曾经是那些沙漠地区的主要食物,它们的虫卵会被收集起来并精制成高蛋白面团,和那些干燥的食物相互结合补充,提高食物营养价值和改善味道.然而现在,无论是虫卵,幼虫,还是成虫都有毒了.成虫更能够吐出有毒物质,腐蚀毒害那些没有保护措施的人们.成虫的外壳很难刺穿,一旦刺穿了,它们也就很容易被杀死了
沙虫喜欢钻到地下等待食物上门,同样,钻到地下也能够逃避危险,使其在下次进攻时有机会恢复元气

提示和附加信息
尽快杀死沙虫,防止它们产卵并孵化幼虫.沙虫会喷吐有毒黏液和挖洞



              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙虫          |16    45    76    |239    5897  48705  |77-97        915-1248      4246-7720
石虫          |17    45    84    |263    5897  62295  |83-103        915-1248      5005-9100
吞噬者        |19    48    79    |316    7228  53801  |95-117        1028-1402    4530-8238
巨大八目虫    |21    50    79    |386    8272  53801  |108-133      1103-1504    4530-8238
鲜血蛀虫      |27    57    85    |683    12555  63993  |158-194      1365-1861    5100-9273
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫          |9-20  25-40  60-95  |145    675    2299  |9-20  25-40  60-95  |145    675    2299
石虫          |10-21  25-40  65-103 |152    675    2527  |10-21  25-40  65-103 |152    675    2527
吞噬者        |11-23  28-44  63-100 |174    715    2385  |11-23  28-44  63-100 |174    715    2385
巨大八目虫    |12-26  28-45  63-100 |197    742    2385  |12-26  28-45  63-100 |197    742    2385
鲜血蛀虫      |15-32  32-51  67-105 |256    837    2556  |15-32  32-51  67-105 |256    837    2556
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫          |80    731    1716  |17                  |0      0      66    |0      0      0
石虫          |85    731    1879  |17                  |0      0      66    |0      0      0
吞噬者        |95    772    1777  |19                  |0      0      66    |0      0      0
巨大八目虫    |107    800    1777  |21                  |0      0      66    |0      0      0
鲜血蛀虫      |136    897    1898  |27                  |0      0      66    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫          |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      105
石虫          |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      110
吞噬者        |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      115
巨大八目虫    |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      120
鲜血蛀虫      |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      125
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫          |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
石虫          |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
吞噬者        |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
巨大八目虫    |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
鲜血蛀虫      |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
离线lyzh
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-08 01:27:10
沙虫之蛋(Sand Maggot Egg)

沙虫之蛋(Sand Maggot Egg) 石虫之蛋(Rock Worm Egg) 吞噬者之蛋(Devourer Egg) 巨大八目虫之蛋(Giant Lamprey Egg) 血虫之蛋(Blood Maggot Egg)
这些未知生物的孵化期是极其惊人的短暂,所以经常能看到那些孵化的蛋残留体.那些流浪冒险家在经过那些未孵化的虫蛋时,最好马上破坏那些蛋,不让里面那些怪物破壳而出,让其发动攻击

提示和附加信息
沙虫蛋无法发动攻击,高等级的沙虫蛋能产出更多的幼虫


              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙虫之蛋      |16    45    76    |102    1179  9741  |43-54        499-665      2316-4117
石虫之蛋      |17    45    84    |112    1179  12459  |46-57        499-665      2730-4853
吞噬者之蛋    |19    48    79    |136    1445  10760  |53-65        561-748      2471-4393
巨大八目虫之蛋|21    50    79    |165    1654  10760  |60-74        601-802      2471-4393
鲜血蛀虫之蛋  |27    57    85    |290    2511  12798  |87-107        744-992      2782-4945
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫之蛋      |80    159    373    |0                    |0      0      0      |0      0      0
石虫之蛋      |85    159    408    |0                    |0      0      0      |0      0      0
吞噬者之蛋    |95    168    386    |0                    |0      0      0      |0      0      0
巨大八目虫之蛋|107    174    386    |0                    |0      0      0      |0      0      0
鲜血蛀虫之蛋  |136    195    412    |0                    |0      0      0      |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫之蛋      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
石虫之蛋      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
吞噬者之蛋    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
巨大八目虫之蛋|0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
鲜血蛀虫之蛋  |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫之蛋      |100    66    33    |-      -      -      |-50    -50    -50
石虫之蛋      |100    66    33    |-      -      -      |-50    -50    -50
吞噬者之蛋    |100    66    33    |-      -      -      |-50    -50    -50
巨大八目虫之蛋|100    66    33    |-      -      -      |-50    -50    -50
鲜血蛀虫之蛋  |100    66    33    |-      -      -      |-50    -50    -50
离线lyzh
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-08 01:27:59
沙虫幼虫(Sand Maggot Young)

沙虫幼虫(Sand Maggot Young) 石虫幼虫(Rock Worm Young) 吞噬者幼虫(Devourer Young) 巨大八目虫幼虫(Giant Lamprey Young) 血虫幼虫(Blood Maggot Young)幼虫不象它们的父母那样有毒液,它们非常好斗而且危险.受不断增长的欲望驱使,它们捕杀活物,并吃掉,以满足迅速增长的身体需求,从而获得更多的能量.它们通常成群结队的扑向猎物.当走近那些刚孵化的虫蛋时,这些幼虫就会变很危险.

提示和附加信息
沙虫幼虫很容易就会将你包围起来,所以要快速杀死沙虫,以防止它们产出更多的幼虫
在噩梦和地狱难度下。沙虫幼虫有机会获得毒伤害


              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙虫幼生      |16    45    76    |112    1415  11689  |11-36        166-374      772-2316
石虫幼生      |17    45    84    |123    1415  14950  |13-38        166-374      910-2730
吞噬者幼生    |19    48    79    |147    1734  12912  |14-44        187-420      823-2471
巨大八目虫幼生|21    50    79    |178    1985  12912  |16-49        200-451      823-2471
鲜血蛀虫幼生  |24    57    85    |241    3013  15358  |19-61        248-558      927-2781
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫幼生      |3-5    9-16  21-39  |145    630    2146  |3-5    9-16  21-39  |145    630    2146
石虫幼生      |3-5    9-16  23-42  |152    630    2359  |3-5    9-16  23-42  |152    630    2359
吞噬者幼生    |3-6    10-18  22-40  |174    667    2226  |3-6    10-18  22-40  |174    667    2226
巨大八目虫幼生|4-6    10-18  22-40  |197    693    2226  |4-6    10-18  22-40  |197    693    2226
鲜血蛀虫幼生  |4-7    11-21  24-43  |223    781    2385  |4-7    11-21  24-43  |223    781    2385
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫幼生      |80    318    746    |17                  |0      0      0      |0      0      0
石虫幼生      |85    318    817    |17                  |0      0      0      |0      0      0
吞噬者幼生    |95    336    773    |19                  |0      0      0      |0      0      0
巨大八目虫幼生|107    348    773    |21                  |0      0      0      |0      0      0
鲜血蛀虫幼生  |122    390    825    |24                  |0      0      0      |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫幼生      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      100
石虫幼生      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      100
吞噬者幼生    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      100
巨大八目虫幼生|0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      100
鲜血蛀虫幼生  |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      100
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫幼生      |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
石虫幼生      |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
吞噬者幼生    |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
巨大八目虫幼生|100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
鲜血蛀虫幼生  |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33
离线lyzh
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-08 01:28:48
秃鹰恶魔(Vulture Demon)

腐食鸟(Carrion Bird)(动物), 不死腐食者(Undead Scavenger) (不死), 地狱秃鹰(Hell Buzzard) (恶魔), 有翼恶梦(Winged Nightmare )(动物)
沙漠地区秃鹰变异后的产物. 秃鹰恶魔会杀死那些经过它们地盘的人类.以前的秃鹰只是食腐动物.现在,这些生物却盘旋在沙漠寻找活物.它们锐利的尖嘴和爪子会造出很深的伤口.成群的秃鹰能很快杀死猎物.尽管它们在飞行移动中无法被攻击到,但它们必须停在地上才能发动攻击,这个时候就是反击它们的好机会

提示和附加信息
通常秃鹰会高速飞行在你的头顶上方,你必须等到它们落地时才能发动攻击将它们杀死.它们趋于无情地进攻对于近战角色而言是相当危险


              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
腐食鸟        |14    43    75    |140    3296  30084  |32-51        458-687      2264-4528
不死腐食者    |15    44    76    |154    3527  31171  |34-55        478-717      2316-4632
地狱秃鹰      |22    52    80    |301    6004  35520  |55-89        642-963      2523-5046
有翼恶梦      |23    50    81    |331    5294  36607  |57-95        601-902      2575-5149
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
腐食鸟        |9-12  28-39  68-93  |125    734    2573  |9-12  28-39  68-93  |125    734    2573
不死腐食者    |9-12  29-40  69-95  |135    749    2606  |9-12  29-40  69-95  |135    749    2606
地狱秃鹰      |13-17  34-47  72-100 |207    872    2735  |13-17  34-47  72-100 |207    872    2735
有翼恶梦      |14-18  32-45  74-102 |213    841    2767  |14-18  32-45  74-102 |213    841    2767
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
腐食鸟        |70    520    1253  |15                  |0      0      0      |0      0      0
不死腐食者    |75    530    1269  |16                  |0      0      0      |0      0      0
地狱秃鹰      |112    612    1328  |22                  |0      0      0      |0      0      0
有翼恶梦      |117    591    1343  |23                  |0      0      0      |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
腐食鸟        |0      0      25    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      110
不死腐食者    |0      0      25    |0      0      0      |0      0      100    |0      0      25
地狱秃鹰      |0      0      100    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      25
有翼恶梦      |0      0      25    |0      0      0      |0      0      100    |0      0      25
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
腐食鸟        |100    100    100    |-      -      毒    |-50    -40    -33
不死腐食者    |100    100    100    |-      -      电    |-50    -40    -33
地狱秃鹰      |100    100    100    |-      -      火    |-50    -40    -33
有翼恶梦      |100    100    100    |-      -      电    |-50    -40    -33
离线lyzh
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-08 01:30:35
群虫(Swarm)(动物)

渴望者(Itchies), 黑色蝗虫(Black Locusts), 瘟疫蝗虫(Plague Bugs), 地狱群虫(Hell Swarm)
Aranoch极端的温度使许多生物发生了几乎疯狂程度的变异.那些没头脑的虫子也受了影响.受恶魔的影响,大批虫子盘绕缠旋成群.这些群虫攻击每一个经过它们地方的活物.群虫难以瞄准并且能抵抗绝大多数攻击,很难对它们进行追击.它们的蜇刺攻击会耗损敌人的体力,使敌人难以逃脱

提示和附加信息
群虫有耗损体力的特殊攻击
无法从群虫身上偷取生命或者法力
在噩梦和地狱难度下,群虫有机会获得火焰伤害


              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
渴望者        |16    45    76    |125    2830  23378  |11-25        166-332      772-2058
黑色蝗虫      |17    45    84    |137    2830  29901  |13-27        166-332      910-2426
瘟疫蝗虫      |21    48    79    |201    3469  25824  |16-34        187-374      823-2196
地狱群虫      |22    52    81    |221    4503  27455  |18-36        214-428      858-2288
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
渴望者        |8-10  16-22  39-56  |145    630    2146  |8-10  16-22  39-56  |145    630    2146
黑色蝗虫      |8-10  16-22  42-61  |152    630    2359  |8-10  16-22  42-61  |152    630    2359
瘟疫蝗虫      |10-12  18-24  40-59  |197    667    2226  |10-12  18-24  40-59  |197    667    2226
地狱群虫      |11-13  19-25  41-60  |207    718    2279  |11-13  19-25  41-60  |207    718    2279
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
渴望者        |80    763    1791  |17                  |60    70    100    |0      0      0
黑色蝗虫      |85    763    1960  |17                  |70    80    100    |0      0      0
瘟疫蝗虫      |107    806    1855  |21                  |80    90    100    |0      0      0
地狱群虫      |112    864    1897  |22                  |90    90    100    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
渴望者        |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
黑色蝗虫      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
瘟疫蝗虫      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
地狱群虫      |0      0      0      |0      0      0      |40    70    70    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
渴望者        |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33
黑色蝗虫      |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33
瘟疫蝗虫      |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33
地狱群虫      |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33
离线lyzh
发帖
5141
金钱
42
91币
100
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
751 小时
注册时间
2007-08-25
最后登录
2011-04-20
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-08 01:31:38
剑齿猫(Sabre Cat)(动物)

女猎人(Huntress), 剑齿猫(Sabre Cat),夜行老虎(Night Tiger) 地狱猫(Hell Cat)
剑齿猫是一种两足动物,聪明且具有猫科动物的特征.这种猫类动物曾经只在Kehjistan丛林里发现过.穿梭于城市之间进行交易.尽管它们被认为冷漠和无法信任,但剑齿猫以前从未对人类有过危险举动.但现在,嗜血的成群的剑齿猫徘徊在Aranoch.沙漠,许多人将沙漠商队的消失归罪于他们

提示和附加信息
在噩梦和地狱难度下,夜行老虎将有机会获得冰冷伤害
在噩梦和地狱难度下,地狱猫将有机会获得火焰伤害


              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
女猎人        |14    43    75    |119    3296  30084  |27-46        458-764      2264-5032
剑齿猫        |15    44    76    |130    3527  31171  |29-50        478-797      2316-5147
夜行老虎      |17    46    77    |159    4040  32258  |35-57        520-867      2368-5262
地狱猫        |19    48    79    |191    4626  34432  |39-65        561-935      2471-5492
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
女猎人        |5-12  18-32  42-76  |125    1728  6056  |5-12  18-32  42-76  |125    1728  6056
剑齿猫        |5-12  18-33  43-78  |135    1764  6132  |5-12  18-33  43-78  |135    1764  6132
夜行老虎      |6-14  19-35  39-69  |152    1836  6208  |6-14  19-35  39-69  |152    1836  6208
地狱猫        |6-15  20-36  40-72  |174    1908  6360  |6-15  20-36  40-72  |174    1908  6360
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
