• 1515阅读
  • 2回复

青蛙恶魔(Frog Demon)(动物) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-16 17:45:01
1 青蛙恶魔(Frog Demon)(动物)

沼泽住民(Swamp Dweller),沼泽生物(Bog Creature), 粘虫王子(Slime Prince)
混沌的Kehjistan大地,在法师氏族大战期间,遗留下了许多难以控制的魔法力量.当这些魔力随着时间流走而一同消散的过程中,丛林大地上的地貌与生物都都受到其中一些魔力的影响,植物变得奇形怪状,河流和沼泽在一夜之间突然形成,曾经温顺的生物得到了与之相匹配的可怕能力,就如这些青蛙恶魔一样.
这些生活在沼泽的怪物会吐出有毒黏液攻击对手,将其杀死,而不用近距离和对手过招.一旦对手在中毒倒下后,这种两粞怪物就会表示对手的肉全剥下来,留下一堆高高的白骨.

提示和附加信息
青蛙恶魔会吐出飞射物,攻击对手使其被击退,它们还会隐藏于水中
沼泽住民和沼泽生物会使用火弹
粘虫王子会使用毒弹且近站时将有机会使用毒系伤害



              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
沼泽住民      |21     49     79     |363    5567   38736  |101-133       1064-1355     4530-7688
沼泽生物      |22     50     80     |399    5956   39960  |110-144       1103-1404     4625-7849
粘虫王子      |24     51     81     |482    6372   41183  |123-162       1140-1451     4721-8010
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率     |附加伤害             |持续时间/秒   |附加几率
名字          |普通   恶梦   地狱  |普通 恶梦 地狱 |类型 普通 恶梦  地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
沼泽住民      |9-21   26-38  59-86 |197  972  3180 |                     |              |
沼泽生物      |10-22  26-38  59-86 |207  990  3218 |                     |              |
粘虫王子      |11-24  27-40  60-88 |223  1008 3256 |毒素 37.4 100.6 217.6|24   24   24  |10%  10%  10%

───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
沼泽住民      |107    649    1468   |21                   |0      0      15     |0      0      0
沼泽生物      |112    661    1484   |22                   |0      0      15     |0      0      0
粘虫王子      |122    672    1501   |24                   |0      0      15     |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
沼泽住民      |0      0      100    |0      0      25     |0      0      0      |0      0      50
沼泽生物      |0      0      0      |0      0      120    |0      0      0      |0      0      50
粘虫王子      |0      0      0      |0      0      25     |0      0      0      |0      0      110
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
沼泽住民      |100    85     75     |-      -      火     |-50    -40    -33    |2
沼泽生物      |100    85     75     |-      -      冰     |-50    -40    -33    |2
粘虫王子      |100    85     75     |-      -      毒     |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                 |恶梦                 |地狱
沼泽住民      |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A
沼泽生物      |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A
粘虫王子      |Act 3 H2H B          |Act 3 (N) H2H B      |Act 3 (H) H2H B
离线gzminge

发帖
2769
金钱
36320
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
281 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-11-21
只看该作者 沙发  发表于: 2022-04-17 08:52:22
谢谢,学习了!
离线无空
发帖
10
金钱
160
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
0 小时
注册时间
2022-03-27
最后登录
2022-05-16
只看该作者 板凳  发表于: 2022-04-17 09:14:54
这个还没有见过
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个