• 1589阅读
  • 1回复

蝙蝠恶魔(Bat Demon)(动物) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-14 17:07:55

蝙蝠恶魔(Bat Demon)(动物)

沙漠之翼(Desert Wing), 魔鬼(Fiend), 幽暗蝙蝠(Gloom Bat), 鲜血潜鸟(Blood Diver), 黑暗熟视者(Dark Familiar)
蝙蝠居住在洞窟和其他阴暗的地方,因此,它们聚集在地狱之门附近也就不足为奇了.它们受到从恶魔身上散发出来的邪恶力量影响,不断被这些神秘力量所污染着.它们钟情于人肉并会攻击那些远离安全之地且迷路的旅行者

提示和附加信息
蝙蝠恶魔使用闪电攻击

              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙漠之翼      |15    44    79    |152    3527  34432  |22-78        557-876      2883-6041
魔鬼          |19    50    79    |223    5294  34432  |31-102        702-1103      2883-6041
幽暗蝙蝠      |22    51    81    |297    5664  36607  |36-126        725-1140      3004-6294
鲜血潜鸟      |24    54    85    |359    6748  40956  |42-141        797-1252      3245-6800
黑暗熟视者    |27    57    84    |478    8035  39868  |48-170        868-1365      3185-6673
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力      |攻击准确率      |附加伤害            |持续时间/秒  |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱 |普通  恶梦  地狱|类型 普通  恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
沙漠之翼      |7-10  24-25  59-63|135  882  3180|                    |              |
魔鬼          |8-12  26-28  59-63|174  990  3180|                    |              |
幽暗蝙蝠      |9-14  27-30  60-65|207  1008  3256|                    |              |
鲜血潜鸟      |10-15  29-31  62-67|223  1062  3408|                    |              |
黑暗熟视者    |11-17  30-32  61-65|256  1116  3370|                    |              |
───────────────────────────────────────────────

              |第二类攻击力        |攻击准确率    |附加伤害            |持续时间/秒  |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通 恶梦  地狱|类型 普通  恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
沙漠之翼      |5-10  29-42  72-104|279  1764  6360|闪电 7-10  1-64 4-213|              |65%  65%  65%
魔鬼          |8-12  32-47  72-104|313  1980  6360|闪电 7-11  2-73 4-213|              |70%  70%  70%
幽暗蝙蝠      |11-17  34-49  74-106|344  2016  6512|闪电 8-14  2-73 4-218|              |75%  75%  75%
鲜血潜鸟      |14-22  36-51  76-110|374  2124  6816|闪电 9-13  2-79 4-225|              |80%  80%  80%
黑暗熟视者    |18-28  37-54  75-108|402  2232  6740|闪电 10-17 2-84 4-225|              |85%  85%  85%
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙漠之翼      |75    686    1700  |16                  |0      0      15    |0      0      25
魔鬼          |95    765    1700  |19                  |0      0      15    |0      0      25
幽暗蝙蝠      |112    778    1739  |22                  |0      0      15    |0      0      25
鲜血潜鸟      |122    818    1816  |24                  |0      0      15    |0      0      25
黑暗熟视者    |136    858    1797  |27                  |0      0      15    |0      0      25
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙漠之翼      |0      0      100    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
魔鬼          |0      0      0      |0      0      0      |0      0      110    |0      0      0
幽暗蝙蝠      |0      0      0      |0      0      100    |0      0      0      |0      0      0
鲜血潜鸟      |0      0      105    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
黑暗熟视者    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      120    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
沙漠之翼      |100    85    75    |-      -      火    |-50    -40    -33    |2
魔鬼          |100    85    75    |-      -      电    |-50    -40    -33    |2
幽暗蝙蝠      |100    85    75    |-      -      冰    |-50    -40    -33    |2
鲜血潜鸟      |100    85    75    |-      -      火    |-50    -40    -33    |2
黑暗熟视者    |100    85    75    |-      -      电    |-50    -40    -33    |2
───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                |恶梦                |地狱
沙漠之翼      |Act 2 H2H A          |Act 2 (N) H2H A      |Act 2 (H) H2H A
魔鬼          |Act 2 H2H B          |Act 2 (N) H2H B      |Act 2 (H) H2H B
幽暗蝙蝠      |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A
鲜血潜鸟      |Act 3 H2H B          |Act 3 (N) H2H B      |Act 3 (H) H2H B
黑暗熟视者    |Act 3 H2H C          |Act 3 (N) H2H C      |Act 3 (H) H2H C

离线gzminge

发帖
2784
金钱
36674
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
284 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-12-02
只看该作者 沙发  发表于: 2022-04-17 08:48:51
谢谢,学习了!
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个