• 1672阅读
  • 1回复

群虫(Swarm)(动物) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-14 16:54:45

群虫(Swarm)(动物)

渴望者(Itchies), 黑色蝗虫(Black Locusts), 瘟疫蝗虫(Plague Bugs), 地狱群虫(Hell Swarm)
Aranoch极端的温度使许多生物发生了几乎疯狂程度的变异.那些没头脑的虫子也受了影响.受恶魔的影响,大批虫子盘绕缠旋成群.这些群虫攻击每一个经过它们地方的活物.群虫难以瞄准并且能抵抗绝大多数攻击,很难对它们进行追击.它们的蜇刺攻击会耗损敌人的体力,使敌人难以逃脱

提示和附加信息
群虫有耗损体力的特殊攻击
无法从群虫身上偷取生命或者法力
在噩梦和地狱难度下,群虫有机会获得火焰伤害


              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
渴望者        |16    45    76    |125    2830  23378  |11-25        166-332      772-2058
黑色蝗虫      |17    45    84    |137    2830  29901  |13-27        166-332      910-2426
瘟疫蝗虫      |21    48    79    |201    3469  25824  |16-34        187-374      823-2196
地狱群虫      |22    52    81    |221    4503  27455  |18-36        214-428      858-2288
───────────────────────────────────────────────
          |第一类攻击力      |攻击准确率      |附加伤害                  |持续时间/秒  |附加几率
名字      |普通  恶梦  地狱 |普通  恶梦  地狱|类型    普通  恶梦  地狱  |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
渴望者    |8-10  16-22  39-56|145  630  2146|吸取耐力 7-9  37-74 85-170|              |40%  100% 100%
黑色蝗虫  |8-10  16-22  42-61|152  630  2359|吸取耐力 7-9  37-74 94-188|              |60%  100% 100%
瘟疫蝗虫  |10-12  18-24  40-59|197  667  2226|吸取耐力 9-11  39-78 89-178|              |80%  100% 100%
地狱群虫  |11-13  19-25  41-60|207  718  2279|吸取耐力 10-12 43-86 91-182|              |90%  100% 100%

                                            └→|火焰          12-21 36-54 |              |    25%  40%
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
渴望者        |80    763    1791  |17                  |60    70    100    |0      0      0
黑色蝗虫      |85    763    1960  |17                  |70    80    100    |0      0      0
瘟疫蝗虫      |107    806    1855  |21                  |80    90    100    |0      0      0
地狱群虫      |112    864    1897  |22                  |90    90    100    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
渴望者        |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
黑色蝗虫      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
瘟疫蝗虫      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
地狱群虫      |0      0      0      |0      0      0      |40    70    70    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
渴望者        |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33    |2
黑色蝗虫      |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33    |2
瘟疫蝗虫      |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33    |2
地狱群虫      |0      0      0      |-      -      物理  |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                |恶梦                |地狱
渴望者        |Swarm 1              |Swarm 1 (N)          |Swarm 1 (H)
黑色蝗虫      |Swarm 1              |Swarm 1 (N)          |Swarm 1 (H)
瘟疫蝗虫      |Swarm 2              |Swarm 2 (N)          |Swarm 2 (H)
地狱群虫      |Swarm 2              |Swarm 2 (N)          |Swarm 2 (H)

离线gzminge

发帖
2794
金钱
37602
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
288 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-12-21
只看该作者 沙发  发表于: 2022-04-06 13:22:21
这个好打。。。。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个