• 1672阅读
  • 1回复

沙虫(Sand Maggot) (动物) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-14 16:50:20

沙虫(Sand Maggot) (动物)

沙虫(Sand Maggot) 石虫(Rock Worm) 吞噬者(Devourer) 巨大八目虫(Giant Lamprey) 血虫(Blood Maggot)
沙虫,名字来源于它们的挖洞能力.实际上是一种节肢动物而非蠕虫。这些虫子曾经是那些沙漠地区的主要食物,它们的虫卵会被收集起来并精制成高蛋白面团,和那些干燥的食物相互结合补充,提高食物营养价值和改善味道.然而现在,无论是虫卵,幼虫,还是成虫都有毒了.成虫更能够吐出有毒物质,腐蚀毒害那些没有保护措施的人们.成虫的外壳很难刺穿,一旦刺穿了,它们也就很容易被杀死了
沙虫喜欢钻到地下等待食物上门,同样,钻到地下也能够逃避危险,使其在下次进攻时有机会恢复元气

提示和附加信息
尽快杀死沙虫,防止它们产卵并孵化幼虫.沙虫会喷吐有毒黏液和挖洞



              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙虫          |16    45    76    |239    5897  48705  |77-97        915-1248      4246-7720
石虫          |17    45    84    |263    5897  62295  |83-103        915-1248      5005-9100
吞噬者        |19    48    79    |316    7228  53801  |95-117        1028-1402    4530-8238
巨大八目虫    |21    50    79    |386    8272  53801  |108-133      1103-1504    4530-8238
鲜血蛀虫      |27    57    85    |683    12555  63993  |158-194      1365-1861    5100-9273
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |第二类攻击力        |攻击准确率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫          |9-20  25-40  60-95  |145    675    2299  |9-20  25-40  60-95  |145    675    2299
石虫          |10-21  25-40  65-103 |152    675    2527  |10-21  25-40  65-103 |152    675    2527
吞噬者        |11-23  28-44  63-100 |174    715    2385  |11-23  28-44  63-100 |174    715    2385
巨大八目虫    |12-26  28-45  63-100 |197    742    2385  |12-26  28-45  63-100 |197    742    2385
鲜血蛀虫      |15-32  32-51  67-105 |256    837    2556  |15-32  32-51  67-105 |256    837    2556
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫          |80    731    1716  |17                  |0      0      66    |0      0      0
石虫          |85    731    1879  |17                  |0      0      66    |0      0      0
吞噬者        |95    772    1777  |19                  |0      0      66    |0      0      0
巨大八目虫    |107    800    1777  |21                  |0      0      66    |0      0      0
鲜血蛀虫      |136    897    1898  |27                  |0      0      66    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙虫          |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      105
石虫          |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      110
吞噬者        |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      115
巨大八目虫    |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      120
鲜血蛀虫      |0      0      33    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      125
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
沙虫          |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33    |2
石虫          |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33    |2
吞噬者        |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33    |2
巨大八目虫    |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33    |2
鲜血蛀虫      |100    75    50    |-      -      毒    |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                |恶梦                |地狱
沙虫          |Act 2 H2H A          |Act 2 (N) H2H A      |Act 2 (H) H2H A
石虫          |Act 2 H2H A          |Act 2 (N) H2H A      |Act 2 (H) H2H A
吞噬者        |Act 2 H2H B          |Act 2 (N) H2H B      |Act 2 (H) H2H B
巨大八目虫    |Act 2 H2H C          |Act 2 (N) H2H C      |Act 2 (H) H2H C
鲜血蛀虫      |Act 4 H2H A          |Act 4 (N) H2H A      |Act 4 (H) H2H A

离线gzminge

发帖
2784
金钱
36674
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
284 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-12-02
只看该作者 沙发  发表于: 2022-04-17 08:47:18
谢谢,学习了!
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个