• 2111阅读
  • 1回复

跳跃者(leaper)(动物) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铃铛
 

发帖
59624
金钱
6311
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
3431 小时
注册时间
2009-08-31
最后登录
2021-02-27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-14 16:47:47

跳跃者(leaper)(动物)

沙漠跳跃者(Sand Leaper)洞穴跳跃者(Cave Leaper) 墓地爬行者(Tomb Creeper) 树木潜伏者(Tree Lurker) 峭壁潜伏者(Cliff Lurke)
这些令人讨厌的生物主要栖息在沙漠区域. 尽管它们还有其他种类存在,但沙漠跳跃这是常见的. 跳跃者因其出众的跳跃能力而得名。 因此,这些极其敏捷的生物成为难以对付的目标. 跳跃者还是个特殊的动物,拥有极其缓慢的新陈代谢,以减少水分的使用,并将水储藏起来,即使在Aranoch这样恶劣的环境,这些怪物们很少出现错误,它们从不放过任何获得食物机会.要是它们看到猎物出现在它们的栖息地,它们就会联合起来一起杀死猎物.

要点和附加信息
跳跃者使用一种类似于野蛮人的跳跃攻击,有时候,解决它们是相当费时的,因为它们在受到攻击时会后退。你可以使用冰冷攻击将跳跃者冻结起来,在你攻击跳跃者的时候,当你选择了一个跳跃者后可以一直按着攻击按钮,这样你会一直围绕着它们进行攻击,直到他们被杀死。范围性魔法也能有效的帮助你进攻跳跃者

跳跃者在噩梦和地狱难度下有机会获得毒属性攻击
跳跃者无法被复活



              |怪物等级            |经验值              |生命点数
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通          恶梦          地狱
沙地跳跃者    |14    43    75    |158    3914  35724  |32-93        305-611      1509-4025
洞穴跳跃者    |15    44    76    |174    4188  37015  |34-100        318-637      1544-4117
古墓爬虫      |17    46    77    |211    4798  38306  |38-115        346-693      1578-4209
树木潜伏者    |22    52    80    |341    7130  42180  |55-161        428-856      1682-4485
峭壁潜伏者    |26    56    82    |497    9003  44762  |68-204        483-966      1751-4469
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率          |附加伤害        |持续时间/秒 |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |类型  恶梦  地狱 |恶梦 地狱  |恶梦 地狱
沙地跳跃者    |6-12  23-43  55-102 |125    864    3028  |毒素  0.6  3.6  |2    3      |5%  10%

洞穴跳跃者    |6-12  24-44  56-104 |135    882    3066  |毒素  0.6  3.6  |2    3      |5%  10%
古墓爬虫      |7-14  25-46  56-104 |152    918    3104  |毒素  0.7  3.7  |2    3      |5%  10%
树木潜伏者    |9-17  27-51  59-109 |207    1026  3218  |毒素  0.8  3.9  |2    3      |5%  10%
峭壁潜伏者    |10-20  30-56  60-111 |246    1098  3294  |毒素  0.8  3.9  |2    3      |5%  10%
───────────────────────────────────────────────

              |第二类攻击力        |攻击准确率          |附加伤害        |持续时间/秒 |附加几率
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |类型  恶梦  地狱 |恶梦 地狱  |恶梦 地狱
沙地跳跃者    |6-12  19-36  46-85  |125    777    2725  |                |            |
洞穴跳跃者    |6-12  20-37  47-87  |135    793    2759  |                |            |
古墓爬虫      |7-14  21-39  47-87  |152    826    2793  |                |            |
树木潜伏者    |9-17  23-43  50-91  |207    923    2896  |                |            |
峭壁潜伏者    |10-20  25-47  51-93  |246    988    2964  |                |            |
───────────────────────────────────────────────
              |防御                |挡格机率            |物理伤害抗性        |魔法伤害抗性
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通/恶梦/地狱      |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙地跳跃者    |70    795    1917  |15                  |0      0      0      |0      0      0
洞穴跳跃者    |75    811    1940  |16                  |0      0      0      |0      0      0
古墓爬虫      |85    842    1963  |17                  |0      0      0      |0      0      0
树木潜伏者    |112    936    2031  |22                  |0      0      0      |0      0      0
峭壁潜伏者    |131    998    2077  |26                  |20    20    25    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                |冰抗                |电抗                |毒抗
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱
沙地跳跃者    |0      50    100    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
洞穴跳跃者    |0      0      0      |0      50    100    |0      0      0      |0      0      0
古墓爬虫      |40    60    105    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0
树木潜伏者    |20    70    80    |0      0      0      |40    70    100    |0      0      0
峭壁潜伏者    |60    80    80    |0      0      0      |40    70    100    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性              |冰冻持续效果        |生命回复因子
名字          |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通  恶梦  地狱  |普通/噩梦/地狱
沙地跳跃者    |100    85    75    |-      -      火    |-50    -40    -33    |2
洞穴跳跃者    |100    85    75    |-      -      冰    |-50    -40    -33    |2
古墓爬虫      |100    85    75    |-      -      火    |-50    -40    -33    |2
树木潜伏者    |100    85    75    |-      -      电    |-50    -40    -33    |2
峭壁潜伏者    |100    85    75    |-      -      电    |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC

名字          |普通                |恶梦                |地狱
沙地跳跃者    |Act 2 H2H A          |Act 2 (N) H2H A      |Act 2 (H) H2H A
洞穴跳跃者    |Act 2 H2H A          |Act 2 (N) H2H A      |Act 2 (H) H2H A
古墓爬虫      |Act 2 H2H B          |Act 2 (N) H2H B      |Act 2 (H) H2H B
树木潜伏者    |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A
峭壁潜伏者    |Act 4 H2H A          |Act 4 (N) H2H A      |Act 4 (H) H2H A

离线gzminge

发帖
2784
金钱
36674
91币
101
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
284 小时
注册时间
2021-06-28
最后登录
2024-12-02
只看该作者 沙发  发表于: 2022-04-17 08:40:02
谢谢,学习了!
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个