使用武器时的攻击速度的计算方法
一. 术语
1. Speed_Increase
速度的增加量
2. IAS
Increased Attack Speed. 装备上全部提速属性的总和.
3. Skill_IAS
人物的技能提供的提速总和.
4. Weapon_Speed_Modifier
武器的基础速度. 这个数据可以在主站查询:
ChinaBN主站物品资料
5. Attack_Frames
每个攻击动作的持续帧数. 1Frame = 1/25秒.
6. Base_Attack_Frames
每个角色在使用不同技能和不同类型的武器时, 都有一个基础动作
帧数. 下表是各个角色普通攻击时, 使用不同类型武器时的
Base_Attack_Frames. 注意, 某些攻击技能的基础动作帧数与普通攻击
不同, 并未列在表中.
=============================================================
武器类型 Ama Bar Nec Pal Sor Dru Asn
--------------------------------------------------------------------------------------
单手挥击 13 15 18 14 17 18 14(claw 13.5)
--------------------------------------------------------------------------------------
双手剑 17 17 22 17.5 21 20 22
--------------------------------------------------------------------------------------
单手戳刺 12 15 18 16 16 18 14
--------------------------------------------------------------------------------------
双手戳刺 15 18 23 19 20 22 22
--------------------------------------------------------------------------------------
双手挥击 17 19 17 15 17 16 18
--------------------------------------------------------------------------------------
弓 13 14 17 15 16 15 15
--------------------------------------------------------------------------------------
弩 19 19 19 19 19 19 19
--------------------------------------------------------------------------------------
投掷武器 15 15 19 15 19 17 14
=============================================================
7. 括号的使用
圆括号()表示变更计算顺序, 方括号[]表示结果向下取整数,
花括号{}表示结果向上取整数.
二. 计算步骤
1. 计算 Speed_Increase
Speed_Increase = [120 * IAS / (120 + IAS) + Skill_IAS
- Weapon_Speed_Modifier]
Speed_Increase 不能超过75.
2. 计算 Attack_Frames
Attack_Frames = {256 * (Base_Attack_Frames + 1)
/ [256 * (100 + SI) / 100 ] } - 1