======================================
剑基速 10 5 0 -5 -10 -15
--------------------------------------
帧数
--------------------------------------
18 0
--------------------------------------
17 10 0
--------------------------------------
16 15 10 0 0
--------------------------------------
15 25 15 10 5 0
--------------------------------------
14 35 25 20 15 10 0
--------------------------------------
13 50 40 30 25 20 10
--------------------------------------
12 70 60 50 40 30 25
--------------------------------------
11 105 90 75 65 55 45
--------------------------------------
10 175 150 125 105 90 75
======================================
Elite 级双手剑的基速如下:
10 : Colossal Sword
5 : Colossus Blade
0 : Balrog Blade
-5 : Highland Blade
-10 : Champion Sword
-15 : Legend Sword