• 468阅读
  • 2回复

[原创]90/95/96/99级不同格挡率/所需敏捷一览表 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chart
 
发帖
946
金钱
956
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
301 小时
注册时间
2009-04-20
最后登录
2019-11-28
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-25 21:23:39
按照公式自己算了一个电子表格。

其中:装备格挡=盾牌格挡率+其它装备提供的格挡率+PAL圣盾提供的格挡率

表格如下:
----------------------------------------
装备 级  |    最终格挡率/所需敏捷数值 
格挡 别  |  65    67    70    72    75
----------------------------------------
40  90  |  308  317  330  339  353
42  90  |  294  302  315  324  336
57  90  |  220  227  236  242  252
60  90  |  210  216  225  231  240
62  90  |  204  210  218  224  233
67  90  |  190  195  203  208  216
72  90  |  178  183  190  195  203
75  90  |  171  176  183  188  195
85  90  |  153  157  163  167  174
90  90  |  145  149  155  159  165
95  90  |  138  142  148  151  157
98  90  |  134  138  144  147  153
100  90  |  132  136  141  145  150
105  90  |  126  130  135  138  144
115  90  |  117  120  125  128  132
----------------------------------------
装备 级  |    最终格挡率/所需敏捷数值 
格挡 别  |  65    67    70    72    75
----------------------------------------
40  95  |  324  333  348  357  371
42  95  |  309  318  332  341  354
57  95  |  232  238  248  255  265
60  95  |  221  227  237  243  253
62  95  |  214  220  230  236  245
67  95  |  199  205  214  219  228
72  95  |  187  192  200  205  213
75  95  |  180  185  192  197  205
85  95  |  160  165  171  176  183
90  95  |  152  156  163  167  173
95  95  |  145  149  155  159  165
98  95  |  141  145  151  155  160
100  95  |  139  142  148  152  158
105  95  |  133  136  142  145  151
115  95  |  122  126  131  134  139
----------------------------------------
装备 级  |    最终格挡率/所需敏捷数值 
格挡 别  |  65    67    70    72    75
----------------------------------------
40  96  |  327  337  351  361  375
42  96  |  312  321  335  344  358
57  96  |  234  241  251  258  268
60  96  |  223  229  239  245  255
62  96  |  216  222  232  238  247
67  96  |  201  207  216  221  230
72  96  |  188  194  202  207  215
75  96  |  181  187  194  199  207
85  96  |  162  166  173  178  184
90  96  |  154  158  164  169  175
95  96  |  146  150  156  161  167
98  96  |  142  146  152  156  162
100  96  |  140  144  149  153  159
105  96  |  134  138  143  147  152
115  96  |  124  127  132  135  140
----------------------------------------
装备 级  |    最终格挡率/所需敏捷数值 
格挡 别  |  65    67    70    72    75
----------------------------------------
40  99  |  337  347  362  371  386
42  99  |  321  331  345  354  369
57  99  |  241  248  258  265  276
60  99  |  230  236  246  253  263
62  99  |  223  229  239  245  255
67  99  |  207  213  222  228  237
72  99  |  194  199  208  213  221
75  99  |  187  192  200  205  213
85  99  |  166  171  178  183  190
90  99  |  158  162  169  173  180
95  99  |  150  155  161  165  171
98  99  |  146  150  156  160  167
100  99  |  144  148  154  158  164
105  99  |  138  141  147  151  156
115  99  |  127  130  136  139  144
----------------------------------------
离线gong5288
发帖
697
金钱
380
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
218 小时
注册时间
2009-09-24
最后登录
2010-01-25
只看该作者 沙发  发表于: 2009-11-25 21:27:47
懒得去算了,麻烦LZ帮算下76级带WMD KC AMA要加多少DEX?其他TT 穿刺 18ULC20乌鸦
离线chart
发帖
946
金钱
956
91币
0
信誉
0
资产
0 IST
在线时间
301 小时
注册时间
2009-04-20
最后登录
2019-11-28
只看该作者 板凳  发表于: 2009-11-25 21:31:24
你这个问题有点…………愚蠢吧?
76就不升级了?

你直接加到90级需要的数值不好?

再说了,我发这个表已经很直白了,你还要我帮你算……

快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个