US
国度名称 线路 第一次测试 第二次测试 第三次测试 平均值
D1-Multi-SH 上海双线 204 204 204 204
D2-Multi-BJ 北京双线 385 377 386 382
D3-Multi-TJ 天津双线 274 278 272 274
T2-CTC-SiChuan 四川电信 274 587 274 378
T3-CTC-Jiangsu 江苏电信 241 241 493 325
T4-CTC-XiAn 西安电信 477 478 477 477
N1-CNC-Harbin 冰城网通 335 333 333 333
N2-CNC-JiangSu 江苏网通 2001 2001 2001 2001
N3-CNC-Shandong 山东网通 282 281 284 282
TZ-CTT-China 中国铁通 286 283 284
上海北京的国度不见了,是正常的吗