小护身符
魔法前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 攻击命中率(AR)
Bronze 青铜的 +2-4 攻击命中率(AR) 1 1 110
Bronze 青铜的 +6-12 攻击命中率(AR) 21 15 110
Iron 铁的 +13-24 攻击命中率(AR) 39 31 110
Steel 钢的 +25-36 攻击命中率(AR) 57 49 110
Fine 精良的 +10-20 攻击准确率(AR),+1-3 最大伤害 28 21 111
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +(1-2)~(2-4)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 27 20 137
Shivering 颤抖的 +(3-4)~(5-8)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 35 26 137
Boreal 北风的 +(5-7)~(9-14)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 66 58 137
Hibernal 寒冬 +(8-10)~(15-20)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 91 83 137
+ 火焰伤害
Ember 烈火 +1~(2-3)火焰伤害 21 15 138
Smoldering 闷烧 +(2-3)~(4-10)火焰伤害 40 32 138
Smoking 烟雾 +(4-9)~(11-19)火焰伤害 64 56 138
Flaming 燃烧 +(10-19)~(20-29)火焰伤害 89 81 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电) +1~(6-11)闪电伤害 23 17 139
Glowing 发光 +1~(12-24)闪电伤害 41 33 139
Arcing 弯曲(电弧) +1~(25-43)闪电伤害 65 57 139
Shocking 震撼(电击) +1~(44-71)闪电伤害 90 82 139
+ 毒素伤害
Septic 腐败 +15 毒素伤害, 效果持续 3 秒 18 13 140
Foul 腐烂 +50 毒素伤害, 效果持续 4 秒 39 31 140
Toxic 剧毒 +100 毒素伤害,效果持续 5 秒 63 55 140
Pestilent 瘟疫 +175 毒素伤害,效果持续 6 秒 88 80 140
+ 伤害
Red 红之 +1 最小伤害值 90 82 103
Jagged 噬杀 +1 最大伤害值 81 73 104
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 +1-7 法力 16 12 115
Snake's 蛇之 +8-12 法力 32 24 115
Serpent's 海蛇 +13-17 法力 48 40 115
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +3-5%, 1 1 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +6-7%, 14 10 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +8-9%, 27 20 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +10-11%, 40 32 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +3-5%, 1 1 118
Russet 赤楬, 火抗 +6-7%, 14 10 118
Garnet 深红, 火抗 +8-9%, 27 20 118
Ruby 红宝石之,火抗 +10-11%, 40 32 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +3-5%, 1 1 119
Ocher 赭黄, 电抗 +6-7%, 14 10 119
Coral 珊瑚, 电抗 +8-9%, 27 20 119
Amber 琥珀, 电抗 +10-11%, 40 32 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +3-5%, 1 1 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +6-7%, 14 10 120
Jade 翠绿, 毒抗 +8-9%, 27 20 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +10-11%, 40 32 120
+所有抗性
Shimmering 闪耀, +3-5% 所有抗性, 33 25 116
+ 防御力
Stout 坚固 +1 防御力 1 1 101
Stout 坚固 +4-8 防御力 21 15 101
Burly 魁梧 +15-20 防御力 36 28 101
Stalwart 健壮 +20-30 防御力 48 40 101
耐力最大值
Rugged 凹凸, + 4-8 耐力最大值, 1 0 109
Rugged 凹凸, + 9-16耐力最大值, 21 15 109
魔法后缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 力量
Strength 力量 +1力量 7 5 31
Strength 力量 +2力量 22 16 31
+ 敏捷
Dexterity 敏捷 +1敏捷 7 5 17
Dexterity 敏捷 +2敏捷 22 16 17
+ 生命
Life 生命 +5-10生命 1 14 26
Substinence 耐久 +11-15 生命 23 17 26
Vita 生命(精力)+16-20 生命 47 39 26
+ 最大伤害
Craftsmanship工匠 +1最大伤害 85 77 14
+ 冰冷伤害
Frost 霜冻 +1~2 冰冷伤害, 持续时间1秒 14 10 10
Icicle 冰刺 +2~(3-4)冰冷伤害, 持续时间1秒 21 15 10
Glacier 冰河 +3~(5-6)冰冷伤害, 持续时间1秒 33 25 10
Winter 严冬 +(4-5)~(7-9)冰冷伤害, 持续时间1秒 46 38 10
+ 火焰伤害
Flame 火焰 +1~2 火焰伤害 11 8 12
Fire 烈火 +2~(3-4)火焰伤害 20 15 12
Burning 燃烧 +(3-4)~(5-8)火焰伤害 32 24 12
Incineration 炽炎 +(5-7)~(9-13)火焰伤害 45 37 12
+ 闪电伤害
Shock 冲击 +1~(3-6)闪电伤害 12 9 13
Lightning 闪电 +1~(7-10)闪电伤害 21 15 13
Thunder 雷电 +1~(11-18)闪电伤害 33 25 13
Storms 暴风 +1~(19-28)闪电伤害 45 37 13
+ 毒素伤害
Blight 枯萎 +6 毒素伤害 效果持续 3 秒 9 6 16
Venom 毒素 +15 毒素伤害 效果持续 4 秒 20 15 16
Pestilence 瘟疫 +25 毒素伤害 效果持续 5 秒 32 24 16
Anthrax 炭疽 +50 毒素伤害 效果持续 6 秒 44 36 16
快速奔跑/行走(FRW)
Inertia 步伐 +3% 快速奔跑/行走(FRW) 35 27 35
快速打击恢复(FHR)
Balance 平衡 +5% 快速打击恢复(FHR) 37 29 18
额外金钱从怪物身上取得
Greed 贪婪 5-10% 额外金钱从怪物身上取得 1 15 21
更佳的机会取得魔法装备(MF)
Fortune 幸运 3-5%更佳的机会取得魔法装备(MF) 31 18 22
Good luck 好运 6-7%更佳的机会取得魔法装备(MF) 47 33 22