看下表就知道没穿刺的导引箭和有穿刺的魔法箭的伤害差别有多少了吧,,穿穿刺腰带加技能达到100穿刺的魔法箭可以造成5倍伤害
关于表的使用方法
其实很简单,在表上查你的穿刺等级,可以对应穿刺几率,向右查找,可以查到所对应的第几个怪物所受到的伤害加成(X)
对应怪物的受到的实际伤害(关于伤害的计算见这里)=怪物原来应当受到的伤害*X
对于用穿刺腰带的char来说,先查穿刺等级对应的穿刺几率,再将这个穿刺几率+33%,再查对应的怪物所受到的伤害加成,再进行计算
穿刺能作用4次(即一共击中5个目标):
技能等级 穿刺几率 加成后的伤害乘数 下一档次应累加伤害乘数 1 2 3 4 5
0 0 1.00 0.30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 23 1.30 0.21 1.00 0.23 0.05 0.01 0.00
2 34 1.51 0.19 1.00 0.34 0.12 0.04 0.01
3 42 1.70 0.20 1.00 0.42 0.18 0.07 0.03
4 49 1.90 0.21 1.00 0.49 0.24 0.12 0.06
5 55 2.11 0.16 1.00 0.55 0.30 0.17 0.09
6 59 2.27 0.16 1.00 0.59 0.35 0.21 0.12
7 63 2.44 0.08 1.00 0.63 0.40 0.25 0.16
8 65 2.52 0.20 1.00 0.65 0.42 0.27 0.18
9 69 2.72 0.11 1.00 0.69 0.48 0.33 0.23
10 71 2.83 0.10 1.00 0.71 0.50 0.36 0.25
11 73 2.93 0.12 1.00 0.73 0.53 0.39 0.28
12 75 3.05 0.12 1.00 0.75 0.56 0.42 0.32
13 77 3.17 0.12 1.00 0.77 0.59 0.46 0.35
14 79 3.29 0.07 1.00 0.79 0.62 0.49 0.39
15 80 3.36 0.14 1.00 0.80 0.64 0.51 0.41
16 82 3.50 0.07 1.00 0.82 0.67 0.55 0.45
18 83 3.57 0.06 1.00 0.83 0.69 0.57 0.47
19 84 3.63 0.08 1.00 0.84 0.71 0.59 0.50
20 85 3.71 0.07 1.00 0.85 0.72 0.61 0.52
21 86 3.78 0.08 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55
22 87 3.86 0.07 1.00 0.87 0.76 0.66 0.57
23 88 3.93 0.08 1.00 0.88 0.77 0.68 0.60
24 89 4.01 0.09 1.00 0.89 0.79 0.70 0.63
26 90 4.10 0.08 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66
27 91 4.18 0.08 1.00 0.91 0.83 0.75 0.69
31 92 4.26 0.08 1.00 0.92 0.85 0.78 0.72
33 93 4.34 0.10 1.00 0.93 0.86 0.80 0.75
36 94 4.44 0.09 1.00 0.94 0.88 0.83 0.78
38 95 4.53 0.08 1.00 0.95 0.90 0.86 0.81
42 96 4.61 0.10 1.00 0.96 0.92 0.88 0.85
45 97 4.71 0.10 1.00 0.97 0.94 0.91 0.89
49 98 4.81 0.09 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92
54 99 4.90 0.10 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96
60 100 5.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
注:1-2-3-4-5是指的是第几个怪物所受到的伤害加成