攻速计算步骤
--------------------------------------------------------------------------------
ACT2-Desert Mercenary Guard
--------------------------------------------------------------------------------
1.普通攻击
调用Animdata.D2中的GUA1HTH.
FramePerDirection=16
AnimationSpeed=256
FrameDataActionFlag=11
FPA={256*16/[(100+SI)/100*256]}-1
ActionFrame={256*11/[(100+SI)/100*256]}
计算结果如下:
SI frames ActionFrame
-20 20 14
-19 19 14
-15 18 13
-10 17 13
-8 17 12
-5 16 12
0 15 11
8 14 11
11 14 10
15 13 10
23 13 9
24 12 9
34 11 9
38 11 8
46 10 8
58 10 7
61 9 7
没有技能提速及减速效果下,具体细化到武器基础速度:
WSM=20
IAS frames ActionFrame
0 20 14
2 19 14
6 18 13
11 17 13
14 17 12
18 16 12
24 15 11
37 14 11
42 14 10
50 13 10
68 13 9
70 12 9
95 12 8
99 11 8
147 10 8
223 10 7
250 9 7
WSM=10
IAS frames ActionFrame
0 17 13
3 17 12
6 16 12
11 15 11
22 14 11
26 14 10
32 13 10
46 13 9
48 12 9
70 11 9
80 11 8
105 10 8
157 10 7
174 9 7
WSM=0
IAS frames ActionFrame
0 15 11
9 14 11
13 14 10
18 13 10
29 13 9
30 12 9
48 11 9
56 11 8
75 10 8
113 10 7
125 9 7
WSM=-10
IAS frames ActionFrame
0 14 11
2 14 10
6 13 10
15 13 9
16 12 9
30 11 9
37 11 8
52 10 8
80 10 7
89 9 7
WSM=-20
IAS frames ActionFrame
0 13 10
4 13 9
5 12 9
16 11 9
22 11 8
34 10 8
56 10 7
63 9 7
2.Jab攻击
调用MonSeq.txt中的seq_act2guardjab,属于Sequences攻击。
Sequences攻击速度的计算方法略有不同。
FPA={HitShift*(FrameOfSequence) /[(BaseRate+SI)*AnimationSpeed/100]}
注意唯一不同的是Sequences的最后一帧是显示的,所以没有-1。
FrameOfSequence=14(Sequences中的总帧数)
AnimationSpeed=256
FrameDataActionFlag=5,9(整个动作攻击2次,分别在第5,9帧,所以ACT2PET有5.5帧的说法,其实是11帧中攻击2次)
FPA={256*14/[(100+SI)/100*256]}
ActionFrame={256*5/[(100+SI)/100*256]}
ActionFrame={256*9/[(100+SI)/100*256]}
计算结果如下:
SI frames ActionFrame
-20 18 8,13
-17 17 8,13
-16 17 8,12
-14 17 7,12
-12 16 7,12
-8 16 7,11
-6 15 7,11
0 14 6,10
8 13 6,10
12 13 6,9
17 12 6,9
21 12 5,9
25 12 5,8
28 11 5,8
41 10 5,8
43 10 5,7
50 10 4,7
56 9 4,7
67 9 4,6
75 8 4,6
没有技能提速及减速效果下,具体细化到武器基础速度:
WSM=20
IAS frames ActionFrame
0 18 8,13
4 17 8,13
5 17 8,12
7 17 7,12
9 16 7,12
14 16 7,11
16 15 7,11
24 14 6,10
37 13 6,10
44 13 6,9
54 12 6,9
63 12 5,9
72 12 5,8
80 11 5,8
125 10 5,8
133 10 5,7
168 10 4,7
208 9 4,7
317 9 4,6
456 8 4,6
WSM=10
IAS frames ActionFrame
0 16 7,12
3 16 7,11
5 15 7,11
11 14 6,10
22 13 6,10
27 13 6,9
35 12 6,9
42 12 5,9
50 12 5,8
56 11 5,8
89 10 5,8
95 10 5,7
120 10 4,7
147 9 4,7
215 9 4,6
292 8 4,6
WSM=0
IAS frames ActionFrame
0 14 6,10
9 13 6,10
14 13 6,9
20 12 6,9
26 12 5,9
32 12 5,8
37 11 5,8
63 10 5,8
68 10 5,7
86 10 4,7
105 9 4,7
152 9 4,6
200 8 4,6
WSM=-10
IAS frames ActionFrame
0 13 6,10
3 13 6,9
8 12 6,9
13 12 5,9
18 12 5,8
22 11 5,8
42 10 5,8
46 10 5,7
60 10 4,7
75 9 4,7
109 9 4,6
142 8 4,6
WSM=-20
IAS frames ActionFrame
0 12 6,9
2 12 5,9
6 12 5,8
9 11 5,8
26 10 5,8
29 10 5,7
40 10 4,7
52 9 4,7
78 9 4,6
102 8 4,6