项链
前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 + 1-2 法力 1 1 115
Lizard's 蜥蜴 + 3-5 法力 3 2 115
Snake's 蛇之 + 5-10 法力 6 4 115
Serpent's 海蛇 +11-20 法力 14 10 115
Drake's 蜉蝣 +21-30 法力 20 15 115
Dragon's 龙的 +31-40 法力 24 18 115
Wyrm's 飞龙 +41-60 法力 30 22 115
Great Wyrm's 巨飞龙之 +61-90 法力 37 29 115
Bahamut's 巴哈姆特之 +91-120 法力 45 37 115
+ 光照范围
Glimmering 微光 +1 光照范围, 1 1 112
Glowing 发光 +2 光照范围, 6 4 112
基础光照范围为13,最大为18。+5范围以上没有意义
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +5%, 1 1 117
Azure 天青, 冰抗 +5-10%, 5 3 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +11-20%, 12 9 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +21-30%, 18 13 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +31-40%, 25 18 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +5%, 1 1 118
Crimson 枣红, 火抗 +5-10%, 5 3 118
Russet 赤楬, 火抗 +11-20%, 12 9 118
Garnet 深红, 火抗 +21-30%, 18 13 118
Ruby 红宝石之, 火抗 +31-40%, 25 18 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +5%, 1 1 119
Tangerine 红柑, 电抗 +5-10%, 5 3 119
Ocher 赭黄, 电抗 +11-20%, 12 9 119
Coral 珊瑚, 电抗 +21-30%, 18 13 119
Amber 琥珀, 电抗 +31-40%, 25 18 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +5%, 1 1 120
Beryl 海蓝, 毒抗 +5-10%, 5 3 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +11-20%, 12 9 120
Jade 翠绿, 毒抗 +21-30%, 18 13 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +31-40%, 25 18 120
+所有抗性
Shimmering 闪耀, +3-7% 所有抗性, 8 6 116
Rainbow 彩虹, +8-11% 所有抗性, 21 15 116
Scintillating 闪闪发光, +12-15% 所有抗性, 34 25 116
Prismatic 棱镜(稜镜),+16-20% 所有抗性, 42 31 116
Chromatic 多彩, +21-30% 所有抗性, 55 41 116
+ 各人物全技能
Maiden's 处女之 +1 亚马逊技能 36 27 125
Valkyrie's 女武神之 +2 亚马逊技能 90 67 125
Slayer 屠杀者之 +1 野蛮人技能 36 27 125
Berserker 狂战士之 +2 野蛮人技能 90 67 125
Monk's 僧人 +1 圣骑士技能 36 27 125
Priest's 牧师 +2 圣骑士技能 90 67 125
Summoner's 召唤者之 +1 死灵法师技能 36 27 125
Necromancer's死灵法师之 +2 死灵法师技能 90 67 125
Angel's 天使 +1 法师技能 36 27 125
Arch-Angel's 大天使之 +2 法师技能 90 67 125
Shaman's 巫师 +1 德鲁依技能 36 27 125
Hierophant's 祭司 +2 德鲁依技能 90 67 125
Magekiller's 法师杀手之 +1 刺客技能 36 27 125
Witch-hunter's 女巫猎人 +2 刺客技能 90 67 125
注意:此词缀属性只作用于那些已被学会了的技能
+ 各人物单系技能
亚马逊技能
Acrobat's 特技, +1 亚马逊被动技能, 20 15 125
Gymnast's 体技(竞技),+2 亚马逊被动技能, 40 30 125
Athlete's 竞赛, +3 亚马逊被动技能(Magic Only) 60 45 125
野蛮人技能
Fanatic 狂信(狂信者), +1 野蛮人支配技能, 20 15 125
Raging 猛烈, +2 野蛮人支配技能, 40 30 125
Furious 狂怒之, +3 野蛮人支配技能(Magic Only) 60 45 125
Sounding 鸣响, +1 野蛮人战嚎技能, 20 15 125
Resonant 回响, +2 野蛮人战嚎技能, 40 30 125
Echoing 回音, +3 野蛮人战嚎技能(Magic Only) 60 45 125
圣骑士技能
Lion Branded 狮子烙印, +1 圣骑士战斗技能, 20 15 125
Hawk Branded 老鹰烙印, +2 圣骑士战斗技能, 40 30 125
Rose Branded 玫瑰烙印, +3 圣骑士战斗技能(Magic Only) 60 45 125
Captain's 队长, +1 圣骑士攻击灵气技能, 20 15 125
Commander's 指挥官, +2 圣骑士攻击灵气技能, 40 30 125
Marshal's 元帅, +3 圣骑士攻击灵气技能(Magic Only) 60 45 125
Preserver's 保护者之, +1 圣骑士防御灵气技能, 20 15 125
Warder's 主管, +2 圣骑士防御灵气技能, 40 30 125
Guardian's 守护者之, +3 圣骑士防御灵气技能(Magic Only) 60 45 125
死灵法师技能
Hexing 中魔(诅咒), +1 死灵法师诅咒技能, 20 15 125
Blighting 枯萎, +2 死灵法师诅咒技能, 40 30 125
Cursing 诅咒, +3 死灵法师诅咒技能(Magic Only) 60 45 125
Fungal 霉菌(微菌), +1 死灵法师骨毒技能, 20 15 125
Noxious 有害, +2 死灵法师骨毒技能, 40 30 125
Venomous 剧毒, +3 死灵法师骨毒技能(Magic Only) 60 45 125
Graverobber's 盗墓者之, +1 死灵法师召唤技能, 20 15 125
Mojo 雄壮, +2 死灵法师召唤技能, 40 30 125
Golemlord's 石魔之王, +3 死灵法师召唤技能(Magic Only) 60 45 125
法师技能
Burning 燃烧, +1 法师火焰技能, 20 15 125
Blazing 炎热, +2 法师火焰技能, 40 30 125
Volcanic 火山, +3 法师火焰技能(Magic Only) 60 45 125
Sparking 火光, +1 法师闪电技能, 20 15 125
Charged 充能, +2 法师闪电技能, 40 30 125
Powered 力量十足, +3 法师闪电技能(Magic Only) 60 45 125
Chilling 寒意, +1 法师冰冻技能, 20 15 125
Freezing 冰冻, +2 法师冰冻技能, 40 30 125
Glacial 冰冷, +3 法师冰冻技能(Magic Only) 60 45 125
德鲁依技能
Trainer's 训练师之, +1 德鲁依召唤技能, 20 15 125
Caretaker's 看守人之, +2 德鲁依召唤技能, 40 30 125
Keeper's 管理者之, +3 德鲁依召唤技能(Magic Only) 60 45 125
Spiritual 精神, +1 德鲁依变形技能, 20 15 125
Feral 猛禽, +2 德鲁依变形技能, 40 30 125
Communal 共有, +3 德鲁依变形技能(Magic Only) 60 45 125
Nature's 自然, +1 德鲁依元素技能, 20 15 125
Terrene's 尘土, +2 德鲁依元素技能, 40 30 125
Gaea's 盖亚, +3 德鲁依元素技能(Magic Only) 60 45 125
刺客技能
Entrapping 诱骗, +1 刺客陷阱技能, 20 15 125
Trickster's 诈欺, +2 刺客陷阱技能, 40 30 125
Cunning 冷静, +3 刺客陷阱技能(Magic Only) 60 45 125
Mentalist's 心智, +1 刺客影子训练技能, 20 15 125
Psychic 心灵, +2 刺客影子训练技能, 40 30 125
Shadow 阴影, +3 刺客影子训练技能(Magic Only) 60 45 125
Shogukusha's 将军, +1 刺客武学技能, 20 15 125
Sensei's 剑士, +2 刺客武学技能, 40 30 125
Kenshi's 剑圣, +3 刺客武学技能(Magic Only) 60 45 125
受损的生命转换成法力的提高
Vulpine 奸诈, 7-12% (varies) 受损的生命转换成法力的提高, 9 6 107
提升魔法装备出现概率
Felicitous 得体, 5-10%提升魔法装备出现概率, 5 3 114
Fortuitous 偶然, 11-15%提升魔法装备出现概率, 12 8 114
MF值 对于获得暗金,稀有,套装物品是很有用的,如果想得到好的稀有的物品,你就应该尽量提高此数值
耐力最大值
Rugged 凹凸, + 5-10耐力最大值, 1 1 109
Rugged 凹凸, +11-20耐力最大值, 8 6 109
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
后缀
+力量
Strength 力量 +1-2 力量 1 1 31
Might 武力 +3-5 力量 10 8 31
Ox 公牛 +6-9 力量 26 19 31
Giant 巨人 +10-15 力量 42 34 31
Titan 泰坦 +16-20 力量 58 50 31
Atlas 擎天神的 +21-30 力量 71 63 31
+敏捷
Dexterity 敏捷 +1-3 敏捷 1 1 17
Skill 技巧 +3-5 敏捷 11 8 17
Accuracy 准确 +6-9 敏捷 27 20 17
Precision 精密 +10-15 敏捷 43 35 17
Perfection 完美 +16-20 敏捷 59 51 17
Nirvana 涅磐 +21-30 敏捷(Magic Only) 72 64 17
+精力
Energy 能源 +1-3 精力 1 1 23
Mind 思想 +4-6 精力 7 3 23
Brilliance 才华 +7-10 精力 13 9 23
Sorcery 幻术 +11-15 精力 21 16 23
Wizardry 法术 +16-20 精力 31 23 23
Enlightenment启发 +21-30精力(Magic Only) 41 33 23
+生命
Jackal 豺狼 +1-5 生命 1 1 26
Fox 狐狸 +6-10 生命 7 5 26
Wolf 狂狼 +11-20 生命 15 11 26
Tiger 猛虎 +21-30 生命 20 15 26
Mammoth 猛犸 +31-40 生命 25 18 26
Colossus 巨神 +41-60 生命 30 22 26
Squid 乌贼 +61-80 生命(Magic Only) 40 30 26
Whale 巨鲸 +81-100 生命(Magic Only) 50 37 26
+魔法 (由人物等级决定)(Magic Only)
Memory 记忆的 + (每级0.75点) 0.75-74.25 魔法 (由人物等级决定) 20 1 41
光照范围&AR
Light 光明 +1 光照范围 +10 攻击命中率(AR) 1 1 25
Light 光明 +1 光照范围 +15 攻击命中率(AR) 6 4 25
Radiance 光彩 +3 光照范围 +30 攻击命中率(AR) 15 11 25
Sun 太阳 +5 光照范围 +5% 攻击命中率(%AR) 17 12 25
+最小伤害
Worth 价值的 +2-3 最小伤害 15 11 15
Measure 测量 +4-5 最小伤害 37 29 15
Excellence 卓越 +6-9 最小伤害 59 51 15
Performance 表现 +10-13 最小伤害(Magic Only) 81 73 15
+最大伤害
Craftsmanship 工匠 +1 最大伤害 1 1 14
Maiming 伤残 +3-4 最大伤害 42 34 14
+火焰伤害
Flame 火焰 +1~(2-6)火焰伤害 40 30 12
+冰冷伤害
Frost 霜冻的 +1~(3-6)冰冷伤害 - 效果持续2秒 55 41 10
+闪电伤害
Shock 冲击 +1~(11-23)闪电伤害 50 37 13
+毒素伤害
Blight 枯萎 50毒素伤害, 效果持续 3 秒 45 33 16
+生命吸取
Leech 妖巫 2-3% 生命吸取 24 20 27
Locust 蝗虫 4-5% 生命吸取 57 45 27
Lamprey 八目鳗的 6% 生命吸取 85 73 27
+法力吸取
Bat 蝙蝠 3-4% 法力吸取 15 11 28
Wraith 幻影(死灵) 5-6% 法力吸取 58 40 28
Vampire 吸血鬼的 7-8% 法力吸取 78 66 28
偷取效果的多少取决于玩家对怪物造成的伤害数值,该效果只作用于物理攻击,只有“Triumphant 成功的 +1点法力在每杀死一个敌人后取得”这个词缀的属性可以作用于元素和魔法攻击
有些怪物和物体无法获得偷取效果,比如:骷髅和火焰塔
自动恢复生命
Regeneration 重造的 自动恢复生命 +2 1 1 19
Regeneration 重造的 自动恢复生命 +3-5 10 7 19
Regrowth 重生 自动恢复生命 +6-10 17 12 19
Revivification 复苏(复生) 自动恢复生命 +11-15(Magic Only) 38 30 19
该属性能让玩家在无需药水或者魔法的帮助下自行缓慢回复生命值
减少毒效时间
Remedy 医治 减少毒效时间25% 7 5 29
Amelioration 演进 减少毒效时间50% 18 13 29
Defiance 反抗 减少毒效时间75% 25 18 29
物理伤害减少(DR)
Health 生命 物理伤害减少(DR) 1 7 5 1
Protection 保护 物理伤害减少(DR) 2 18 13 1
Absorption 吸收 物理伤害减少(DR) 3 26 19 1
Life 生命 物理伤害减少(DR) 4 35 26 1
Life Everlasting 永生 物理伤害减少(DR)10-25(Magic Only) 45 37 1
法术伤害减少(MDR)
Warding 防避 法术伤害减少(MDR)1 7 5 2
Sentinel 步哨 法术伤害减少(MDR)2 18 12 2
Guarding 守卫 法术伤害减少(MDR)3 26 19 2
Negation 否定 法术伤害减少(MDR)4-6(Magic Only) 42 35 2
法术伤害包含元素伤害和魔法伤害.
额外金钱从怪物身上取得
Greed 贪婪 25-40%额外金钱从怪物身上取得 1 1 21
Wealth 财富 41-80%额外金钱从怪物身上取得 17 12 21
更佳的机会取得魔法装备(MF)
Chance 机会 5 -15%更佳的机会取得魔法装备(MF) 12 9 22
Fortune 幸运 16-25%更佳的机会取得魔法装备(MF) 16 12 22
Luck 好运 26-35%更佳的机会取得魔法装备(MF)(Magic Only) 26 19 22
快速施法速度(FCR)
Apprentice 学徒 10%快速施法速度(FCR) 5 3 9
冰冻时间减少
Thawing 融解 冰冻时间减半 10 7 11
亚马逊技能(聚气)
Inner Sight 内视, 18 14 44
野蛮人技能(聚气)
Grim Ward 残酷吓阻, 60 60 44
德鲁依技能(聚气)
Twister 小旋风, 48 48 44
Tornado 龙卷风, 60 60 44
死灵法师技能(聚气)
Bone Spirits 白骨之魂, 72 72 44
Attraction 吸引, 60 60 44
圣骑士技能(聚气)
Holy Bolts 圣光弹, 24 24 44
法师技能(聚气&触发)
Frost Novas 霜之新星, 24 24 44
Teleportation 瞬间移动, 48 48 44
of Charged Bolt 充能弹的, 被击中时10%机会施展等级3充能弹 6 4 44
of Charged Bolt 充能弹的, 被击中时12%机会施展等级4充能弹 16 12 44
of Charged Bolt 充能弹的, 被击中时14%机会施展等级5充能弹 26 19 44
of Frost Shield 冷凝盾的, 被击中时5% 机会施展等级3霜之新星 12 9 44
of Nova Shield 新星盾的, 被击中时10%机会施展等级3新星 18 13 44
of Nova Shield 新星盾的, 被击中时12%机会施展等级4新星 28 21 44
of Nova Shield 新星盾的, 被击中时14%机会施展等级5新星 38 28 44