第二波49BB敲石头统计
1, DY 15+16+18+20+22+23+23==1.25 EM 12+15+16+17+18+18+19=0
2. DY 16+17+18+19+20+22+24==1.25 EM 13+15+16+17+19+22+22=0.5
3. DY 17+17+17+18+21+23+25==2.5 EM 12+13+14+14+17+18+20=0
4. DY 18+19+21+22+22+22+23==1.25 EM 12+15+16+17+12+22+22=0.75
5. DY 16+17+19+19+20+24+24==2 EM 12+13+15+19+19+21+21=0.25
6. DY 19+22+24+24+24+25+25==7.25 EM 15+15+15+17+19+20+21=0
7. DY 16+17+19+20+22+22+24==1.5 EM 15+15+16+16+16+17+17=0
DY平均2.87 EM平均0.21 略高于平均
敲了前2波都想放弃了,还好有第6波,好怕怕
[ 此贴被zjbest在2014-07-12 16:17重新编辑 ]