抵抗火焰 Resist Fire
要求级别:1
要求技能:None
效果: 增加所有队员的火焰抗性
级别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
范围 (码) 10.6 12 13.3 14.6 16 17.3 18.6 20 21.3 22.6
抵抗火焰+% 52 66 76 85 92 98 102 106 110 113
最大防火+% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
级别 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
范围 (码) 24 25.3 26.6 28 29.3 30.6 32 33.3 34.6 36
抵抗火焰+% 116 118 121 123 124 127 128 129 130 131
最大防火+% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
装备其他技能时,火焰抗性上限增加[Slvl/2].
抵抗冰冷/抵抗闪电以此类推