批次 C
组次 01 02 03 04 05 06 07 成绩
A 17 22 17 17 16 25 15 2.25
B 24 24 16 17 18 25 18 4
C 15 20 25 18 23 18 17 2.5
D 24 24 15 19 25 24 23 5.5
E 23 19 22 20 18 21 23 1.375
F 15 21 15 17 24 20 20 1.125
G 24 21 19 16 19 21 25 3.25
H 21 21 24 18 25 17 22 3.5
小计 23.5
批次 D
组次 01 02 03 04 05 06 07 08 成绩
A 22 22 19 24 18 21 21 1.75
B 21 21 20 19 20 20 18 0.25
C 25 23 17 15 20 19 20 2.5
D 25 18 18 19 15 22 25 4.25
E 19 22 25 18 25 15 25 6.25
F 18 17 19 19 15 19 19 0
G 24 21 15 19 15 24 23 2.625
H 24 23 16 24 15 17 17 2.5
小计 20.125
批次 E
组次 1bb 2bb 3bb 4bb 5bb 6bb 7bb 成绩
A 22 17 21 22 18 17 23 1.125
B 19 23 16 24 21 18 19 1.625
C 25 18 21 25 24 17 24 6.125
D 22 24 23 18 20 16 20 1.75
E 16 17 24 20 19 23 22 1.75
F 17 24 19 24 18 25 20 4
G 16 22 16 20 17 24 25 3.25
H 21 15 17 21 16 21 15 0.375
小计 20
三组喽