8bb 最低值 0.25 最高值 6
第一波56bb 12.25 远低于平均值 洗出个fgc (8.26)
20 22 17 21 23 22 15 23 1.625
18 15 20 15 17 25 18 20 2
16 25 20 18 19 21 16 23 2.625
23 19 22 24 22 15 17 17 2
17 16 19 19 20 17 22 18 0.25
23 21 19 21 15 15 17 21 0.875
16 20 25 22 16 23 21 19 2.875
第二波56bb 20.5基本等于平均值 洗出个zdgc (8.29)
19 15 15 24 25 24 22 15 4.25
19 21 20 18 18 23 15 24 1.625
21 24 23 22 19 19 17 17 1.875
22 19 23 23 24 18 18 24 3.25
16 17 17 24 22 18 22 15 1.5
16 20 17 15 22 25 22 21 2.625
18 16 18 24 22 25 25 21 5.375
第三波56bb 17.125 略低于平均值 洗出个fgc (9.1)
21 22 19 20 15 21 16 22 0.75
19 19 16 24 20 24 20 15 2
15 24 15 22 17 19 16 17 1.25
19 19 23 19 15 18 19 25 2.5
22 15 21 22 24 15 23 21 2.25
22 21 15 15 25 15 24 18 3.375
18 25 19 25 18 24 19 15 5
第四波56bb 17.75略低于平均值 洗出个cgc (9.5)
18 24 20 24 18 24 22 20 3.25
17 19 20 25 18 22 20 23 2.75
15 20 22 17 17 18 16 20 0.25
21 25 24 22 19 15 24 22 4.625
19 16 19 23 18 22 17 25 2.75
23 23 18 19 15 17 16 22 1.25
21 25 15 17 23 18 22 17 2.875
第五波56bb 13.125 远低于平均值 洗出个zdgc (9.7)
22 21 17 15 22 16 17 24 1.625
19 20 22 15 17 18 22 24 1.5
15 21 20 21 20 22 25 19 2.5
20 21 16 21 18 15 20 21 0.375
22 19 23 18 18 22 23 18 1.5
24 20 19 19 19 21 24 16 2.125
25 19 23 17 17 24 18 15 3.5
第六波56bb 19.75基本等于平均值 洗出个cgc zdgc (9.14)
25 16 23 20 23 17 16 23 3.5
22 18 17 23 21 21 17 17 1
20 17 17 18 23 18 20 17 0.5
18 15 24 23 19 25 25 23 6
20 24 19 20 24 17 25 15 4
22 24 18 19 24 18 24 24 4.25
21 20 21 20 19 22 17 17 0.5
第七波56bb 18.25 略低于平均值 (9.20)
16 24 23 19 23 22 23 20 2.75
25 16 24 15 15 22 17 19 3.25
23 18 24 18 15 25 15 22 3.75
22 25 19 22 17 17 24 17 3.5
18 16 24 21 20 21 21 20 1.375
16 16 19 17 23 15 25 20 2.5
22 21 23 21 15 16 20 21 1.125
第八波56bb 21.125略高于平均水平 (9.22)
18 18 21 17 17 24 16 19 1.125
19 22 17 24 20 17 23 24 2.75
15 15 24 20 19 24 19 18 2
19 25 19 15 25 24 18 16 5
16 20 17 17 20 25 20 25 4
23 22 15 17 19 15 18 22 1
16 25 22 15 18 16 24 25 5.25
第九波56bb 16.75低于平均水平(9.23)
20 16 17 16 22 16 23 16 0.75
21 20 17 21 17 24 25 17 3.25
17 17 15 24 25 16 18 16 3
17 24 18 23 24 21 15 21 2.75
15 24 24 18 16 16 23 24 3.5
18 16 20 22 21 15 18 19 0.375
21 16 18 24 20 19 25 20 3.125
第十波56bb 25.125 高于平均水平(9.26)
17 23 20 18 16 19 23 19 1
15 15 21 21 20 16 15 19 0.25
20 24 16 22 16 25 25 23 5.75
23 21 25 20 20 24 24 20 4.625
22 22 25 22 23 23 20 24 4.75
23 22 25 21 18 15 25 24 5.875
20 21 25 15 21 21 17 23 2.875
第十一波56bb 20.25基本等于平均值 (9.29)
22 24 20 24 23 22 15 16 3
15 23 16 23 16 24 18 17 2
16 25 19 22 23 16 15 20 2.75
23 23 15 22 21 21 25 18 3.5
24 17 18 19 25 15 17 16 3
15 16 18 24 19 15 24 19 2
19 24 16 25 24 17 15 18 4
[ 此贴被呐誰在2011-09-29 14:02重新编辑 ]