堕落的罗格射手(Corrupt Rogue Archer)(恶魔)
黑色流浪者(Dark Ranger), 邪恶弓箭手(Vile Archer), 黑暗弓箭手(Dark Archer), 黑色弓箭手(Black Archer), 血肉弓箭手(Flesh Archer)
当盲目之眼的罗格姐妹们自己走向了堕落并且开始对昔日的姐妹兵戎相向的时候,盲目之眼的根基就已经被撼动了。这些如今的恶魔中腐化的较少的一部分,用她们多年弓箭训练的能力,企图侵蚀任何与她们新的首领作对的人。卷入与这些黑暗弓箭手团队的战斗毫无疑问是非常危险的处境。
要点和附加信息
邪恶弓箭手在噩梦与地狱难度中有可能获得毒素伤害。
黑暗弓箭手在噩梦与地狱难度中有可能获得冰冷伤害。
黑色弓箭手在噩梦与地狱难度中有可能获得闪电伤害。
血肉弓箭手在噩梦与地狱难度中有可能获得火焰伤害。
|怪物等级 |经验值 |生命点数
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
黑色流浪者 |4 37 68 |54 2745 28092 |13-19 307-531 1743-4015
邪恶弓箭手 |5 38 69 |63 2939 29451 |15-22 326-563 1791-4124
黑暗弓箭手 |7 39 83 |81 3144 48477 |21-31 344-595 2455-5654
黑色弓箭手 |10 41 72 |109 3600 33528 |33-49 382-661 1933-4452
血肉弓箭手 |24 54 85 |399 8435 51195 |91-128 626-1082 2550-5872
───────────────────────────────────────────────
|第一类攻击力 |攻击准确率 |附加伤害 |伤害持续/秒 |附加几率
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |类型 恶梦 地狱 |恶梦 地狱 |噩梦 地狱
黑色流浪者 |2-3 18-27 46-70 |66 1134 4143 | | |
邪恶弓箭手 |2-3 19-28 48-72 |89 1161 4200 |毒素 7.8 9.7 |4 4 |10% 20%
黑暗弓箭手 |3-4 19-29 56-84 |142 1188 4998 |冰冷 40-60 40-60 |6 7 |10% 20%
黑色弓箭手 |4-6 21-31 48-72 |225 1242 4371 |闪电 5-120 5-140 | |10% 20%
血肉弓箭手 |9-14 27-40 57-86 |612 1593 5112 |火焰 50-70 60-80 | |10% 20%
───────────────────────────────────────────────
|防御 |挡格几率 |物理伤害抗性 |魔法伤害抗性
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通/恶梦/地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
黑色流浪者 |20 486 1216 |13 |0 0 15 |0 0 0
邪恶弓箭手 |25 496 1233 |15 |0 0 15 |0 0 0
黑暗弓箭手 |35 507 1454 |20 |0 0 15 |0 0 0
黑色弓箭手 |50 529 1279 |18 |0 0 15 |0 0 0
血肉弓箭手 |122 669 1485 |45 |20 20 15 |0 0 0
───────────────────────────────────────────────
|火抗 |冰抗 |电抗 |毒抗
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
黑色流浪者 |0 0 25 |0 0 25 |0 0 100 |0 0 25
邪恶弓箭手 |0 0 110 |0 0 25 |0 0 25 |0 0 25
黑暗弓箭手 |0 0 25 |0 0 25 |0 0 110 |0 0 25
黑色弓箭手 |0 0 25 |0 0 25 |0 0 115 |0 0 25
血肉弓箭手 |0 0 25 |0 0 130 |0 0 25 |0 0 25
───────────────────────────────────────────────
|生命/法力偷取效果 |免疫性 |冰冻持续效果 |生命回复因子
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通/恶梦/地狱
黑色流浪者 |100 100 100 |- - 电 |-50 -40 -33 |2
邪恶弓箭手 |100 100 100 |- - 火 |-50 -40 -33 |2
黑暗弓箭手 |100 100 100 |- - 电 |-50 -40 -33 |2
黑色弓箭手 |100 100 100 |- - 电 |-50 -40 -33 |2
血肉弓箭手 |100 100 100 |- - 冰 |-50 -40 -33 |2
───────────────────────────────────────────────
|初始TC
名字 |普通 |噩梦 |地狱
黑色流浪者 |Act 1 Miss A |Act 1 (N) Miss A |Act 1 (H) Miss A
邪恶弓箭手 |Act 1 Miss B |Act 1 (N) Miss B |Act 1 (H) Miss B
黑暗弓箭手 |Act 1 Miss B |Act 1 (N) Miss B |Act 1 (H) Miss B
黑色弓箭手 |Act 1 Miss C |Act 1 (N) Miss C |Act 1 (H) Miss C
血肉弓箭手 |Act 3 Miss B |Act 3 (N) Miss B |Act 3 (H) Miss B[ 此贴被铃铛在2010-11-13 11:10重新编辑 ]